Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Quast, Christian |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 2:1 | Quast, Christian |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 1:2 | Quast, Christian |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 1:2 | Quast, Christian |
15.02.2018 | Crazy Darts 4 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
1:2 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
15.02.2018 | Crazy Darts 4 | Quast, Christian | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
15.02.2018 | Crazy Darts 4 | Quast, Christian | 0:2 | Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Die Reifen | Quast, Christian | 1:2 | Schwabe, Thomas |
22.02.2018 | Die Reifen | Quast, Christian | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2018 | Die Reifen |
Quast, Christian
Ziebarth, Heidi |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
08.03.2018 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 0:2 | Tulies, Christian |
08.03.2018 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 1:2 | Gnadt, Nils |
08.03.2018 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 1:2 | Mothes, Dirk |
08.03.2018 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 2:0 | Heidenreich, Sven |
15.03.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Quast, Christian |
15.03.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Quast, Christian |
15.03.2018 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Skaro, Marko |
2:0 |
Ziebarth, Heidi
Quast, Christian |
15.03.2018 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Quast, Christian |
15.03.2018 | Crazy Darts 4 | Ansorg, Pierre | 0:2 | Quast, Christian |
22.03.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Quast, Christian |
22.03.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Quast, Christian |
22.03.2018 | Die Reifen |
Duschek, Jochen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
22.03.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Quast, Christian |
22.03.2018 | Die Reifen | Brosius, Reno | 2:1 | Quast, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 20 | 4 |
Sets | 7 : 17 | 7 : 13 | 0 : 4 |
Legs | 24 : 37 | 23 : 29 | 1 : 8 |