Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 01.02.2018 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Brosius, Reno |
| 01.02.2018 | Die Reifen |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
| 01.02.2018 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 15.02.2018 | Finns For Fun | Schwab, Jürgen | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 15.02.2018 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 15.02.2018 | Finns For Fun |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
1:2 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
| 15.02.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 15.02.2018 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 22.02.2018 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 22.02.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 22.02.2018 | Vikings Chronicles |
Tulies, Christian
Daus, Michael |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
| 22.02.2018 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 22.02.2018 | Vikings Chronicles | Daus, Michael | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Heidenreich, Sven |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Tulies, Christian |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Kandula, Mateusz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 19 | 4 |
| Sets | 8 : 15 | 6 : 13 | 2 : 2 |
| Legs | 19 : 36 | 14 : 30 | 5 : 6 |