Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Gnadt, Nils |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Heidenreich, Sven |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Opancar, Donald |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 22.02.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Skaro, Marko |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schulz, Detlef |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 15.03.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
| 15.03.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 15.03.2018 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Koop, Axel |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Quast, Christian |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 20 | 3 |
| Sets | 15 : 8 | 13 : 7 | 2 : 1 |
| Legs | 32 : 22 | 28 : 20 | 4 : 2 |