Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 14.09.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Friedrich, Dennis |
| 14.09.2017 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
1:2 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
| 14.09.2017 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 14.09.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles |
Koop, Axel
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Dumitrache, Daniel
Gnadt, Nils |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles | Friedrich, Dennis | 1:2 | Gnadt, Nils |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles | Friedrich, Dennis | 0:2 | Kandula, Mateusz |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 2:1 | Raddatz, André |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 |
Friedrich, Dennis
Ziebarth, Heidi |
1:2 |
Hartung, Kai
Brandt, Uwe |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 0:2 | Hartung, Kai |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Friedrich, Dennis |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
0:2 |
Friedrich, Dennis
Koop, Axel |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 19.10.2017 | ViQueens | Friedrich, Dennis | 2:1 | Gabriel, Britta |
| 19.10.2017 | ViQueens | Friedrich, Dennis | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 19.10.2017 | ViQueens |
Friedrich, Dennis
Koop, Axel |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Lübben, Stephanie |
| 19.10.2017 | ViQueens | Friedrich, Dennis | 2:0 | Lübben, Stephanie |
| 19.10.2017 | ViQueens | Friedrich, Dennis | 2:0 | Hofert, Lorena |
| 23.11.2017 | Die Reifen | Friedrich, Dennis | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 23.11.2017 | Die Reifen | Friedrich, Dennis | 2:0 | Krause, Frank |
| 23.11.2017 | Die Reifen | Friedrich, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 23.11.2017 | Die Reifen | Friedrich, Dennis | 2:1 | Briesen, Rainer |
| 30.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
2:0 |
Wiener, Klaus
Böhm, Alexander |
| 30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Friedrich, Dennis | 2:1 | Schulz, Detlef |
| 30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Friedrich, Dennis | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Friedrich, Dennis |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles |
Tulies, Christian
Kandula, Mateusz |
2:0 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 |
Kühnberger, Falk
Sokolowski, Marcel |
2:1 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 11.01.2018 | ViQueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 11.01.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 11.01.2018 | ViQueens |
Hofert, Lorena
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Friedrich, Dennis
Schwab, Jürgen |
| 11.01.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 11.01.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 18.01.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 2:0 | Fraters, Rens |
| 18.01.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 18.01.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 1:2 | Große, Bodo |
| 18.01.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 2:0 | Triepel, Peter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 53 | 43 | 10 |
| Sets | 33 : 20 | 28 : 15 | 5 : 5 |
| Legs | 75 : 56 | 62 : 43 | 13 : 13 |