Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Brandt, Uwe |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Brandt, Uwe |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 2:1 | Brandt, Uwe |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Brandt, Uwe |
21.09.2017 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 0:2 | Erdzack, Edmond |
21.09.2017 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 2:1 | Schwabe, Thomas |
21.09.2017 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 2:1 | Krause, Frank |
21.09.2017 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 0:2 | Brosius, Reno |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Brandt, Uwe | 2:0 | Lange, Nico |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Brandt, Uwe | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
05.10.2017 | Finns For Fun |
Friedrich, Dennis
Ziebarth, Heidi |
1:2 |
Hartung, Kai
Brandt, Uwe |
05.10.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 2:0 | Brandt, Uwe |
05.10.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Brandt, Uwe |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Brandt, Uwe | 1:2 | Heidenreich, Sven |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Brandt, Uwe | 1:2 | Gnadt, Nils |
12.10.2017 | Vikings Chronicles |
Brandt, Uwe
Krüger, Dörte |
0:2 |
Heidenreich, Sven
Tulies, Christian |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Brandt, Uwe | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Brandt, Uwe | 0:2 | Kandula, Mateusz |
19.10.2017 | United DC |
Ziller, Andreas
Brandt, Uwe |
2:1 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
19.10.2017 | United DC | Brandt, Uwe | 2:0 | Sattler, Moritz |
19.10.2017 | United DC | Brandt, Uwe | 0:2 | Große, Bodo |
09.11.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 2:0 | Brandt, Uwe |
09.11.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Brandt, Uwe |
09.11.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Brandt, Uwe |
09.11.2017 | ViQueens | Perdrizat, Vivienne Shanti | 0:2 | Brandt, Uwe |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Brandt, Uwe | 0:2 | Schulz, Detlef |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Brandt, Uwe | 0:2 | Przewozny, Dennis |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Brandt, Uwe
Ziller, Andreas |
1:2 |
Skaro, Marko
Wiener, Klaus |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Brandt, Uwe | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Brandt, Uwe | 2:0 | Wiener, Klaus |
30.11.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Brandt, Uwe |
30.11.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Brandt, Uwe |
30.11.2017 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Briesen, Rainer |
2:0 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
30.11.2017 | Die Reifen | Briesen, Rainer | 2:0 | Brandt, Uwe |
30.11.2017 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 2:0 | Brandt, Uwe |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Brandt, Uwe |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:0 | Brandt, Uwe |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Medved, Hrvoje |
2:0 |
Kühnberger, Falk
Brandt, Uwe |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Brandt, Uwe |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Brandt, Uwe |
14.12.2017 | Finns For Fun | Brandt, Uwe | 0:2 | Böhm, Oliver |
14.12.2017 | Finns For Fun | Brandt, Uwe | 0:2 | Friedrich, Dennis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 36 | 7 |
Sets | 13 : 30 | 11 : 25 | 2 : 5 |
Legs | 32 : 68 | 26 : 56 | 6 : 12 |