Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
| 14.09.2017 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 14.09.2017 | Finns For Fun |
Schwabe, Thomas
Krause, Frank |
0:2 |
Kinnemann, Horst
Schwab, Jürgen |
| 14.09.2017 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:0 | Quast, Christian |
| 14.09.2017 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 21.09.2017 | Dart Breakers 2 |
Sokolowski, Marcel
Hartung, Kai |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
| 21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Hartung, Kai | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | United DC |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Przewozny, Dennis |
| 05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 2:1 | Ansorg, Pierre |
| 05.10.2017 | Crazy Darts 4 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Simon, Bernd
Ansorg, Pierre |
| 05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 2:1 | Skaro, Marko |
| 05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Simon, Bernd |
| 12.10.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 12.10.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 12.10.2017 | ViQueens |
Rastoder, Sylvia
Perdrizat, Vivienne Shanti |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
| 12.10.2017 | ViQueens | Perdrizat, Vivienne Shanti | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 12.10.2017 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Medved, Hrvoje |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
| 19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Liebe, Mathias | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 09.11.2017 | Vikings Chronicles | Schwabe, Thomas | 2:1 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 09.11.2017 | Vikings Chronicles | Schwabe, Thomas | 2:1 | Mothes, Dirk |
| 09.11.2017 | Vikings Chronicles |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
2:0 |
Tulies, Christian
Gnadt, Nils |
| 09.11.2017 | Vikings Chronicles | Schwabe, Thomas | 2:0 | Tulies, Christian |
| 09.11.2017 | Vikings Chronicles | Schwabe, Thomas | 2:0 | Gnadt, Nils |
| 23.11.2017 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 23.11.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 23.11.2017 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Ziebarth, Heidi |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
| 23.11.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 23.11.2017 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Brandt, Uwe |
| 30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Kühnberger, Falk |
| 30.11.2017 | Dart Breakers 2 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
2:0 |
Sokolowski, Marcel
Kühnberger, Falk |
| 30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
| 07.12.2017 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Große, Bodo |
| 07.12.2017 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Behrendt, Oliver |
| 07.12.2017 | United DC |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
0:2 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
| 07.12.2017 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 07.12.2017 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Pomorin, Helge |
| 14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 14.12.2017 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
| 14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 04.01.2018 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 1:2 | Lübben, Stephanie |
| 04.01.2018 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 1:2 | Hofert, Lorena |
| 04.01.2018 | ViQueens |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Perdrizat, Vivienne Shanti |
| 04.01.2018 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 04.01.2018 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 0:2 | Seefelder, Werner |
| 11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Ballhause, Matthias |
| 11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
0:2 |
Medved, Hrvoje
Bench-Capon, Stephen |
| 11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Medved, Hrvoje |
| 11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Voge, Matthias |
| 18.01.2018 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 18.01.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 18.01.2018 | Vikings Chronicles |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
2:1 |
Krause, Frank
Schwabe, Thomas |
| 18.01.2018 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 18.01.2018 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 56 | 14 |
| Sets | 47 : 23 | 41 : 15 | 6 : 8 |
| Legs | 102 : 60 | 87 : 44 | 15 : 16 |