Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Quast, Christian |
14.09.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Quast, Christian |
14.09.2017 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
1:2 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
14.09.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Quast, Christian |
14.09.2017 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 2:1 | Quast, Christian |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Quast, Christian |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Quast, Christian |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Quast, Christian |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 1:2 | Quast, Christian |
28.09.2017 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 0:2 | Dumitrache, Daniel |
28.09.2017 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 0:2 | Kandula, Mateusz |
28.09.2017 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
28.09.2017 | Vikings Chronicles | Quast, Christian | 0:2 | Mothes, Dirk |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Quast, Christian | 2:0 | Krüger, Dörte |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Quast, Christian | 2:1 | Raddatz, André |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Quast, Christian | 1:2 | Hartung, Kai |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Quast, Christian | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Quast, Christian |
12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 0:2 | Quast, Christian |
12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Quast, Christian |
12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Quast, Christian |
19.10.2017 | ViQueens | Quast, Christian | 1:2 | Lübben, Stephanie |
19.10.2017 | ViQueens | Quast, Christian | 1:2 | Hofert, Lorena |
19.10.2017 | ViQueens | Quast, Christian | 2:0 | Limpert, Nicole |
19.10.2017 | ViQueens | Quast, Christian | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
09.11.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Quast, Christian |
09.11.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Quast, Christian |
09.11.2017 | United DC |
Pomorin, Helge
Kuhn, Jason |
2:0 |
Quast, Christian
Paull, Matthew |
09.11.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Quast, Christian |
09.11.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Quast, Christian |
23.11.2017 | Die Reifen | Quast, Christian | 1:2 | Erdzack, Edmond |
23.11.2017 | Die Reifen | Quast, Christian | 2:1 | Briesen, Rainer |
23.11.2017 | Die Reifen |
Quast, Christian
Ziebarth, Heidi |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
23.11.2017 | Die Reifen | Quast, Christian | 1:2 | Schwabe, Thomas |
23.11.2017 | Die Reifen | Quast, Christian | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
30.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
2:0 |
Wiener, Klaus
Böhm, Alexander |
30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Quast, Christian | 1:2 | Simon, Bernd |
30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Quast, Christian | 1:2 | Skaro, Marko |
07.12.2017 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Quast, Christian |
07.12.2017 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 2:1 | Quast, Christian |
07.12.2017 | Vikings Chronicles |
Tulies, Christian
Kandula, Mateusz |
2:0 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
07.12.2017 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:1 | Quast, Christian |
07.12.2017 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 2:0 | Quast, Christian |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Quast, Christian |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Quast, Christian |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 |
Kühnberger, Falk
Sokolowski, Marcel |
2:1 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 1:2 | Quast, Christian |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 2:0 | Quast, Christian |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 1:2 | Seefelder, Werner |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 0:2 | Medved, Hrvoje |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 2:1 | Voge, Matthias |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 2:0 | Borrmann, Marion |
11.01.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Quast, Christian |
11.01.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Quast, Christian |
11.01.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Quast, Christian |
11.01.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 1:2 | Quast, Christian |
18.01.2018 | United DC | Quast, Christian | 2:0 | Pomorin, Helge |
18.01.2018 | United DC | Quast, Christian | 2:0 | Behrendt, Oliver |
18.01.2018 | United DC | Quast, Christian | 2:0 | Sattler, Moritz |
18.01.2018 | United DC | Quast, Christian | 0:2 | Kuhn, Jason |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 61 | 54 | 7 |
Sets | 25 : 36 | 23 : 31 | 2 : 5 |
Legs | 69 : 82 | 63 : 71 | 6 : 11 |