Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | Vikings Chronicles | Sattler, Moritz | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 14.09.2017 | Vikings Chronicles | Sattler, Moritz | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 14.09.2017 | Vikings Chronicles |
Pomorin, Helge
Sattler, Moritz |
0:2 |
Dumitrache, Daniel
Tulies, Christian |
| 14.09.2017 | Vikings Chronicles | Sattler, Moritz | 2:1 | Dumitrache, Daniel |
| 14.09.2017 | Vikings Chronicles | Sattler, Moritz | 0:2 | Tulies, Christian |
| 21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 28.09.2017 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 28.09.2017 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | Die Reifen |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
| 28.09.2017 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 2:1 | Krause, Frank |
| 28.09.2017 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 1:2 | Brosius, Reno |
| 11.10.2017 | ViQueens | Sattler, Moritz | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 11.10.2017 | ViQueens | Sattler, Moritz | 2:1 | Perdrizat, Vivienne Shanti |
| 11.10.2017 | ViQueens |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
1:2 |
Gabriel, Britta
Limpert, Nicole |
| 11.10.2017 | ViQueens | Sattler, Moritz | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 11.10.2017 | ViQueens | Sattler, Moritz | 1:2 | Limpert, Nicole |
| 12.10.2017 | Crazy Darts 4 | Sattler, Moritz | 0:2 | Schulz, Detlef |
| 12.10.2017 | Crazy Darts 4 | Sattler, Moritz | 0:2 | Skaro, Marko |
| 19.10.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 19.10.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 09.11.2017 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 1:2 | Paull, Matthew |
| 09.11.2017 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 0:2 | Quast, Christian |
| 09.11.2017 | Finns For Fun |
Sattler, Moritz
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
| 09.11.2017 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 0:2 | Lange-Ronneberg, Henry |
| 09.11.2017 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sattler, Moritz | 2:1 | Köllmann, Wolfgang |
| 30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sattler, Moritz | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
| 30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sattler, Moritz | 2:1 | Smiellack, Henry |
| 30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sattler, Moritz | 1:2 | Schubert, Sven |
| 07.12.2017 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
2:1 |
Große, Bodo
Sattler, Moritz |
| 07.12.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 07.12.2017 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 14.12.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 14.12.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 14.12.2017 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Perdrizat, Vivienne Shanti |
0:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
| 14.12.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 14.12.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 11.01.2018 | Dart Breakers 2 |
Behrendt, Oliver
Sattler, Moritz |
0:2 |
Gräupner, Andreas
Kühnberger, Falk |
| 11.01.2018 | Dart Breakers 2 | Sattler, Moritz | 1:2 | Kühnberger, Falk |
| 11.01.2018 | Dart Breakers 2 | Sattler, Moritz | 1:2 | Gräupner, Andreas |
| 18.01.2018 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Koop, Axel |
2:0 |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
| 18.01.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 18.01.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Sattler, Moritz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 45 | 36 | 9 |
| Sets | 11 : 34 | 10 : 26 | 1 : 8 |
| Legs | 33 : 75 | 29 : 59 | 4 : 16 |