Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
14.09.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
14.09.2017 | ViQueens |
Gabriel, Britta
Lübben, Stephanie |
2:1 |
Bench-Capon, Stephen
Kotzmann, Joachim |
14.09.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
21.09.2017 | United DC | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Große, Bodo |
21.09.2017 | United DC | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Sattler, Moritz |
28.09.2017 | Dart Breakers 2 |
Ruschinski, Wolfgang
Ziller, Andreas |
1:2 |
Medved, Hrvoje
Bench-Capon, Stephen |
28.09.2017 | Dart Breakers 2 | Hartung, Kai | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
28.09.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
12.10.2017 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Quast, Christian |
12.10.2017 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Wittke, Harald |
12.10.2017 | Finns For Fun |
Bench-Capon, Stephen
Medved, Hrvoje |
2:0 |
Schwab, Jürgen
Kinnemann, Horst |
12.10.2017 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Friedrich, Dennis |
12.10.2017 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Kinnemann, Horst |
09.11.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
09.11.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
09.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Habicht, Klaus-Peter |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Medved, Hrvoje |
09.11.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
09.11.2017 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
23.11.2017 | ViQueens | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Lübben, Stephanie |
23.11.2017 | ViQueens | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Limpert, Nicole |
23.11.2017 | ViQueens |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
2:1 |
Gabriel, Britta
Lübben, Stephanie |
23.11.2017 | ViQueens | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Gabriel, Britta |
23.11.2017 | ViQueens | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Hofert, Lorena |
30.11.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
30.11.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
30.11.2017 | United DC |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
30.11.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
07.12.2017 | Dart Breakers 2 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Kühnberger, Falk |
07.12.2017 | Dart Breakers 2 | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
07.12.2017 | Dart Breakers 2 |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
2:1 |
Sokolowski, Marcel
Krüger, Dörte |
07.12.2017 | Dart Breakers 2 | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Krüger, Dörte |
07.12.2017 | Dart Breakers 2 | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Brandt, Uwe |
14.12.2017 | Vikings Chronicles |
Schubert, Sven
Bench-Capon, Stephen |
1:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Tulies, Christian |
14.12.2017 | Vikings Chronicles | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Tulies, Christian |
14.12.2017 | Vikings Chronicles | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Opancar, Donald |
11.01.2018 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
0:2 |
Medved, Hrvoje
Bench-Capon, Stephen |
11.01.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
11.01.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 30 | 9 |
Sets | 18 : 21 | 12 : 18 | 6 : 3 |
Legs | 46 : 49 | 32 : 40 | 14 : 9 |