Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 14.09.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 14.09.2017 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 14.09.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Mothes, Dirk |
| 21.09.2017 | ViQueens | Mothes, Dirk | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
| 21.09.2017 | ViQueens | Mothes, Dirk | 2:1 | Hofert, Lorena |
| 21.09.2017 | ViQueens |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
2:0 |
Hofert, Lorena
Lübben, Stephanie |
| 21.09.2017 | ViQueens | Mothes, Dirk | 2:1 | Lübben, Stephanie |
| 21.09.2017 | ViQueens | Mothes, Dirk | 2:1 | Gabriel, Britta |
| 28.09.2017 | Finns For Fun | Schwab, Jürgen | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 28.09.2017 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 28.09.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 28.09.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Mothes, Dirk | 0:2 | Smiellack, Henry |
| 05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Mothes, Dirk | 2:0 | Borrmann, Marion |
| 05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
2:0 |
Smiellack, Henry
Köllmann, Wolfgang |
| 05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Mothes, Dirk | 2:0 | Lange, Nico |
| 09.11.2017 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 09.11.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Mothes, Dirk |
| 09.11.2017 | Die Reifen |
Krause, Frank
Knopf, Laura |
0:2 |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
| 09.11.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:1 | Mothes, Dirk |
| 09.11.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 30.11.2017 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Rastoder, Sylvia |
0:2 |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
| 30.11.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 07.12.2017 | Finns For Fun | Mothes, Dirk | 2:0 | Koop, Axel |
| 07.12.2017 | Finns For Fun | Mothes, Dirk | 2:1 | Quast, Christian |
| 07.12.2017 | Finns For Fun |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
2:0 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
| 07.12.2017 | Finns For Fun | Mothes, Dirk | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
| 07.12.2017 | Finns For Fun | Mothes, Dirk | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Voge, Matthias |
1:2 |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
| 14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 04.01.2018 | Dart Breakers 2 | Mothes, Dirk | 2:0 | Gräupner, Andreas |
| 04.01.2018 | Dart Breakers 2 | Mothes, Dirk | 2:1 | Hartung, Kai |
| 04.01.2018 | Dart Breakers 2 | Mothes, Dirk | 2:0 | Kühnberger, Falk |
| 04.01.2018 | Dart Breakers 2 | Mothes, Dirk | 2:0 | Erb, Toni |
| 11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 11.01.2018 | Crazy Darts 4 |
Habicht, Klaus-Peter
Skaro, Marko |
0:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
| 11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Ansorg, Pierre | 2:1 | Mothes, Dirk |
| 18.01.2018 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Knopf, Laura |
| 18.01.2018 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Krause, Frank |
| 18.01.2018 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
2:1 |
Krause, Frank
Schwabe, Thomas |
| 18.01.2018 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Duschek, Jochen |
| 18.01.2018 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 48 | 40 | 8 |
| Sets | 41 : 7 | 33 : 7 | 8 : 0 |
| Legs | 88 : 27 | 72 : 25 | 16 : 2 |