Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Gräupner, Andreas | 1:2 | Gabriel, Britta |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 2:1 | Gabriel, Britta |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 |
Oelke, Dennis
Kühnberger, Falk |
1:2 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Gabriel, Britta |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 1:2 | Gabriel, Britta |
15.02.2018 | United DC | Gabriel, Britta | 1:2 | Kuhn, Jason |
15.02.2018 | United DC | Gabriel, Britta | 2:1 | Behrendt, Oliver |
15.02.2018 | United DC |
Lübben, Stephanie
Gabriel, Britta |
0:2 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
15.02.2018 | United DC | Gabriel, Britta | 2:1 | Triepel, Peter |
15.02.2018 | United DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Sattler, Moritz |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Osburg, Danyel |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Gabriel, Britta | 2:1 | Brandt, Uwe |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Gabriel, Britta
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Gräupner, Andreas
Tag, Michael |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Kühnberger, Falk |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Tag, Michael |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 2:0 | Seefelder, Werner |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 0:2 | Smiellack, Henry |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Gabriel, Britta
Hofert, Lorena |
2:1 |
Smiellack, Henry
Voge, Matthias |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 0:2 | Borrmann, Marion |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 13 : 7 | 11 : 5 | 2 : 2 |
Legs | 28 : 22 | 24 : 16 | 4 : 6 |