Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 |
Oelke, Dennis
Kühnberger, Falk |
1:2 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Gräupner, Andreas | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
15.02.2018 | United DC | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Triepel, Peter |
15.02.2018 | United DC | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Große, Bodo |
15.02.2018 | United DC |
Hofert, Lorena
Rastoder, Sylvia |
2:0 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
15.02.2018 | United DC | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Kuhn, Jason |
15.02.2018 | United DC | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Behrendt, Oliver |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Medved, Hrvoje |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Hofert, Lorena |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Kühnberger, Falk |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Lissner, Patrick |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Limpert, Nicole
Rastoder, Sylvia |
2:1 |
Kühnberger, Falk
Lissner, Patrick |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Osburg, Danyel |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Gräupner, Andreas |
15.03.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Rastoder, Sylvia |
15.03.2018 | United DC | Triepel, Peter | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
15.03.2018 | United DC |
Triepel, Peter
Fraters, Rens |
0:2 |
Hofert, Lorena
Rastoder, Sylvia |
15.03.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
15.03.2018 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 23 : 2 | 19 : 1 | 4 : 1 |
Legs | 47 : 10 | 38 : 6 | 9 : 4 |