Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 2:1 | Hofert, Lorena |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 0:2 | Hofert, Lorena |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 |
Osburg, Danyel
Ziller, Andreas |
0:2 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 2:0 | Hofert, Lorena |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Gräupner, Andreas | 2:0 | Hofert, Lorena |
15.02.2018 | United DC |
Hofert, Lorena
Rastoder, Sylvia |
2:0 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
15.02.2018 | United DC | Hofert, Lorena | 2:0 | Pomorin, Helge |
15.02.2018 | United DC | Hofert, Lorena | 2:0 | Triepel, Peter |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Hofert, Lorena |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Hofert, Lorena |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Medved, Hrvoje |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Hofert, Lorena |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Hofert, Lorena |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 0:2 | Hofert, Lorena |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Hofert, Lorena | 2:0 | Brandt, Uwe |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Hofert, Lorena | 2:0 | Osburg, Danyel |
15.03.2018 | United DC | Triepel, Peter | 1:2 | Hofert, Lorena |
15.03.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Hofert, Lorena |
15.03.2018 | United DC |
Triepel, Peter
Fraters, Rens |
0:2 |
Hofert, Lorena
Rastoder, Sylvia |
15.03.2018 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Hofert, Lorena |
15.03.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Hofert, Lorena |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:1 | Smiellack, Henry |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:1 | Seefelder, Werner |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Gabriel, Britta
Hofert, Lorena |
2:1 |
Smiellack, Henry
Voge, Matthias |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:0 | Borrmann, Marion |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 19 : 6 | 15 : 5 | 4 : 1 |
Legs | 42 : 19 | 33 : 16 | 9 : 3 |