Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.02.2018 | United DC | Lübben, Stephanie | 2:0 | Große, Bodo |
15.02.2018 | United DC | Lübben, Stephanie | 1:2 | Triepel, Peter |
15.02.2018 | United DC |
Lübben, Stephanie
Gabriel, Britta |
0:2 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
15.02.2018 | United DC | Lübben, Stephanie | 0:2 | Behrendt, Oliver |
15.02.2018 | United DC | Lübben, Stephanie | 0:2 | Kuhn, Jason |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:1 | Lübben, Stephanie |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Lübben, Stephanie |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Schubert, Sven |
2:1 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 1:2 | Lübben, Stephanie |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Lübben, Stephanie |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Gabriel, Britta
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Gräupner, Andreas
Tag, Michael |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Lübben, Stephanie | 2:1 | Brandt, Uwe |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Lübben, Stephanie | 1:2 | Krüger, Dörte |
15.03.2018 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Lübben, Stephanie |
15.03.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Lübben, Stephanie |
15.03.2018 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
15.03.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Lübben, Stephanie |
15.03.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Lübben, Stephanie |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Lübben, Stephanie | 2:1 | Schubert, Sven |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Lübben, Stephanie | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Lübben, Stephanie
Limpert, Nicole |
2:1 |
Bench-Capon, Stephen
Kotzmann, Joachim |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Lübben, Stephanie | 0:2 | Smiellack, Henry |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Lübben, Stephanie | 0:2 | Seefelder, Werner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 10 : 13 | 8 : 10 | 2 : 3 |
Legs | 26 : 31 | 21 : 24 | 5 : 7 |