Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | Vikings DC 4 | Almoneit, Marcel | 3:1 | Jänichen, Marco |
| 13.09.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:3 | Jänichen, Marco |
| 20.09.2017 | Die Kojoten! | Jänichen, Marco | 1:3 | Gieseler, Björn |
| 20.09.2017 | Die Kojoten! | Jänichen, Marco | 2:3 | Fengler, Michael |
| 27.09.2017 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:3 | Jänichen, Marco |
| 27.09.2017 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 04.10.2017 | Gladiators 2 | Jänichen, Marco | 2:3 | Fittko, Jürgen |
| 18.10.2017 | Red Lions | Brieske, Ingo | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 18.10.2017 | Red Lions | Donat, Frank | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 29.11.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 29.11.2017 | Ray's Bullfighters | Märtins, Siegfried | 0:3 | Jänichen, Marco |
| 06.12.2017 | Kampfratten | Jänichen, Marco | 0:3 | Schultze, Andreas |
| 06.12.2017 | Kampfratten | Jänichen, Marco | 0:3 | Kolm, Karsten |
| 13.12.2017 | Vikings DC 4 | Jänichen, Marco | 1:3 | Werner, Richard |
| 13.12.2017 | Vikings DC 4 | Jänichen, Marco | 3:2 | Dachert, Norbert |
| 10.01.2018 | Die Kojoten! | Gieseler, Björn | 2:3 | Jänichen, Marco |
| 10.01.2018 | Die Kojoten! |
Lage Fernandez, Andre
Sahin, Mustafa |
3:2 |
Jänichen, Marco
Gronau, Brian |
| 10.01.2018 | Die Kojoten! | Breetz, Daniel | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 17.01.2018 | D. D. Reloaded | Jänichen, Marco | 2:3 | Köpge, Manuel |
| 24.01.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 24.01.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 28.02.2018 | Hart am Draht | Aurisch, Rainer | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 28.02.2018 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 3:0 | Jänichen, Marco |
| 07.03.2018 | Ray's Bullfighters | Jänichen, Marco | 3:1 | Kalweit, Thoralf |
| 07.03.2018 | Ray's Bullfighters |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
3:2 |
Weniger, Christian
Einfeld, Edda |
| 07.03.2018 | Ray's Bullfighters | Jänichen, Marco | 0:3 | Einfeld, Edda |
| 12.03.2018 | Hard Lines | Jänichen, Marco | 0:3 | Bähr, Michael |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 25 | 2 |
| Sets | 7 : 20 | 6 : 19 | 1 : 1 |
| Legs | 32 : 68 | 27 : 63 | 5 : 5 |