Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 2:1 | Friedrich, Dennis |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Ansorg, Pierre | 2:1 | Friedrich, Dennis |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Friedrich, Dennis |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Friedrich, Dennis |
27.09.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Friedrich, Dennis |
27.09.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 0:2 | Friedrich, Dennis |
27.09.2018 | ViQueens |
Limpert, Nicole
Kielmann, Sophia |
1:2 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
27.09.2018 | ViQueens | Balz, Nicole | 0:2 | Friedrich, Dennis |
27.09.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Friedrich, Dennis |
11.10.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 1:2 | Fraters, Rens |
11.10.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 2:1 | Sattler, Moritz |
11.10.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 2:1 | Kuhn, Jason |
11.10.2018 | United DC | Friedrich, Dennis | 2:0 | Mörl, Andreas |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 1:2 | Friedrich, Dennis |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:1 | Friedrich, Dennis |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Borrmann, Marion
Kotzmann, Joachim |
1:2 |
Friedrich, Dennis
Feuchtmüller, Andreas |
08.11.2018 | Knights | Friedrich, Dennis | 0:2 | Stauch, Patrick |
08.11.2018 | Knights | Friedrich, Dennis | 2:1 | Wrembel, Martin |
08.11.2018 | Knights |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
1:2 |
Geiger, Finn
Wrembel, Martin |
08.11.2018 | Knights | Friedrich, Dennis | 2:1 | Schuricke, Ulrich |
08.11.2018 | Knights | Friedrich, Dennis | 2:0 | Kliehm, Kenneth |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 1:2 | Friedrich, Dennis |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Friedrich, Dennis |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 1:2 | Friedrich, Dennis |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 0:2 | Friedrich, Dennis |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Friedrich, Dennis | 0:2 | Zenk, Anja |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Friedrich, Dennis | 0:2 | Pentzhold, Maik |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Friedrich, Dennis | 2:0 | Adler, Michaela |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Friedrich, Dennis | 0:2 | Meinhard, Rico |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 1:2 | Friedrich, Dennis |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Friedrich, Dennis |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Friedrich, Dennis |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 2:0 | Friedrich, Dennis |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Friedrich, Dennis | 2:0 | Göbel, Mike |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Friedrich, Dennis | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC |
Böhm, Oliver
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Staege, Dirk
Göbel, Mike |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Friedrich, Dennis | 0:2 | Lother, Tom |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Friedrich, Dennis | 2:1 | Lehmann, Sven |
10.01.2019 | Die Reifen |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
1:2 |
Lünse, Frank
Knopf, Laura |
10.01.2019 | Die Reifen | Friedrich, Dennis | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
10.01.2019 | Die Reifen | Friedrich, Dennis | 2:0 | Krause, Frank |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Friedrich, Dennis | 0:2 | Simon, Bernd |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Friedrich, Dennis | 2:1 | Przewozny, Dennis |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Friedrich, Dennis | 1:2 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Friedrich, Dennis | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
21.02.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Friedrich, Dennis |
21.02.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Friedrich, Dennis |
21.02.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Friedrich, Dennis |
21.02.2019 | United DC | Große, Bodo | 2:0 | Friedrich, Dennis |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Friedrich, Dennis | 2:1 | Seefelder, Werner |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Friedrich, Dennis | 2:0 | Freier, Dietmar |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Friedrich, Dennis | 1:2 | Ballhause, Matthias |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Friedrich, Dennis | 2:0 | Borrmann, Marion |
14.03.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 1:2 | Friedrich, Dennis |
14.03.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Friedrich, Dennis |
14.03.2019 | Knights |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:0 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
14.03.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Friedrich, Dennis |
14.03.2019 | Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:0 | Friedrich, Dennis |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 2:0 | Tag, Michael |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 2:1 | Fischer, Abigail |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 2:0 | Brandt, Uwe |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Friedrich, Dennis | 1:2 | Hoffmann, Robert |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Friedrich, Dennis | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Friedrich, Dennis | 2:1 | Wede, Olaf |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
2:1 |
Kaczmarek, Christian
Weiduschat, Christoph |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Friedrich, Dennis | 1:2 | Stepanek, Marcel |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Friedrich, Dennis | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Adler, Michaela | 2:0 | Friedrich, Dennis |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:1 | Friedrich, Dennis |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Friedrich, Dennis |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Friedrich, Dennis |
16.05.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Friedrich, Dennis |
16.05.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 1:2 | Friedrich, Dennis |
16.05.2019 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Friedrich, Dennis |
16.05.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Friedrich, Dennis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 68 | 8 |
Sets | 43 : 33 | 40 : 28 | 3 : 5 |
Legs | 100 : 92 | 92 : 79 | 8 : 13 |