Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Osburg, Danyel |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 0:2 | Osburg, Danyel |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
0:2 |
Osburg, Danyel
Geiger, Finn |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Osburg, Danyel |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 2:0 | Osburg, Danyel |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Osburg, Danyel | 0:2 | Cetin, Nadir |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Osburg, Danyel | 1:2 | Simon, Bernd |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Osburg, Danyel | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Osburg, Danyel | 2:0 | Przewozny, Dennis |
11.10.2018 | Die Reifen | Brosius, Reno | 0:2 | Osburg, Danyel |
18.10.2018 | United DC | Osburg, Danyel | 2:1 | Behrendt, Oliver |
18.10.2018 | United DC | Osburg, Danyel | 1:2 | Sattler, Moritz |
18.10.2018 | United DC | Osburg, Danyel | 0:2 | Kuhn, Jason |
18.10.2018 | United DC | Osburg, Danyel | 2:0 | Pomorin, Helge |
13.02.2019 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Pietraszewski, Benjamin |
2:0 |
Rammacher, Caio
Osburg, Danyel |
13.03.2019 | D. D. Reloaded |
Liebscher, Noah David
Osburg, Danyel |
1:2 |
Darwisch, Walid
Recker, Malte |
20.03.2019 | Red Tops 2 | Osburg, Danyel | 2:1 | Herbst, Olaf |
20.03.2019 | Red Tops 2 | Osburg, Danyel | 2:0 | Adler, Sven |
20.03.2019 | Red Tops 2 |
Rammacher, Caio
Osburg, Danyel |
2:0 |
Gorzel, Tina
Herbst, Olaf |
20.03.2019 | Red Tops 2 | Osburg, Danyel | 2:0 | Gorzel, Tina |
20.03.2019 | Red Tops 2 | Osburg, Danyel | 1:2 | Bolle, Norbert |
03.04.2019 | Harlekin Steelers |
Rudolph, Tobias
Osburg, Danyel |
1:2 |
Mütze, Michael
Brunokowsky, Jürgen |
03.04.2019 | Harlekin Steelers | Osburg, Danyel | 1:2 | Komoßa, Olaf |
03.04.2019 | Harlekin Steelers | Osburg, Danyel | 1:2 | Mütze, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 11 : 13 | 9 : 10 | 2 : 3 |
Legs | 30 : 29 | 24 : 23 | 6 : 6 |