Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Hahn, Henri  | 
                                    0:2 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Wede, Olaf  | 
                    
                    
                
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Wrembel, Martin | 2:0 | Wede, Olaf | 
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Wrembel, Martin | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Wrembel, Martin | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Wrembel, Martin | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Geiger, Finn  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 08.11.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 08.11.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 08.11.2018 | Finns For Fun | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 29.11.2018 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Wrembel, Martin | 
| 29.11.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 29.11.2018 | ViQueens | 
                    Kielmann, Sophia
                    
         Rastoder, Sylvia  | 
                                    1:2 | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Geiger, Finn  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 29.11.2018 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Wrembel, Martin | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Adler, Mike | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    2:0 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:0 | Wrembel, Martin | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Gröschke, André
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Wrembel, Martin  | 
                                    0:2 | 
                    Schüttler, Norbert Maria
                    
         Machleidt, Norman  | 
                    
                    
                
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Wrembel, Martin | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Wrembel, Martin | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Wrembel, Martin | 2:0 | Krause, Frank | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Wrembel, Martin | 2:1 | Märtins, Siegfried | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Wrembel, Martin | 1:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Wrembel, Martin | 1:2 | Friedrich, Dennis | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Wrembel, Martin | 0:2 | Quast, Christian | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Hoffmann, Lorenz  | 
                                    2:1 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Feuchtmüller, Andreas  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Wrembel, Martin | 2:1 | Sdun, Florian | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Wrembel, Martin | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 04.04.2019 | ViQueens | Wrembel, Martin | 2:1 | Rastoder, Sylvia | 
| 04.04.2019 | ViQueens | Wrembel, Martin | 2:0 | Kielmann, Sophia | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 0:2 | Wrembel, Martin | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Seefelder, Werner
                    
         Kotzmann, Joachim  | 
                                    0:2 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Wrembel, Martin | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 45 | 36 | 9 | 
| Sets | 31 : 14 | 26 : 10 | 5 : 4 | 
| Legs | 71 : 47 | 60 : 35 | 11 : 12 |