Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Berger, Steve |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Berger, Steve |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
2:0 |
Berger, Steve
Köhler, Christopher |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Berger, Steve |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Berger, Steve |
20.09.2018 | Knights |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
0:2 |
Osburg, Danyel
Geiger, Finn |
20.09.2018 | Knights | Berger, Steve | 0:2 | Stauch, Patrick |
20.09.2018 | Knights | Berger, Steve | 2:0 | Osburg, Danyel |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Berger, Steve | 1:2 | Ballhause, Matthias |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Berger, Steve | 2:1 | Seefelder, Werner |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Berger, Steve
Göbel, Mike |
1:2 |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Berger, Steve | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Berger, Steve | 0:2 | Fischer, Abigail |
04.04.2019 | Die Reifen | Berger, Steve | 2:1 | Krause, Frank |
04.04.2019 | Die Reifen | Berger, Steve | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
04.04.2019 | Die Reifen |
Berger, Steve
Machleidt, Norman |
0:2 |
Lünse, Frank
Knopf, Laura |
04.04.2019 | Die Reifen | Berger, Steve | 1:2 | Erdzack, Edmond |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 13 | 4 |
Sets | 5 : 12 | 5 : 8 | 0 : 4 |
Legs | 16 : 27 | 15 : 19 | 1 : 8 |