Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Besancon, Max | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 19.09.2018 | Red Lions | Hoppe, Michael | 1:2 | Stochay, Michael | 
| 19.09.2018 | Red Lions | Hoppe, Michael | 1:2 | Domnick, Roland | 
| 19.09.2018 | Red Lions | 
                    Koß, Dirk
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Red Lions | Hoppe, Michael | 0:2 | Glätzer, Marcel | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | 
                    Fengler, Marco
                    
         Hofmann, Fred  | 
                                    0:2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Stäbler, Andreas | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                                    2:0 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Stäbler, Andreas  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Liebscher, Noah David | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 2:1 | Lünse, Ingo | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | 
                    Rosenhahn, Norbert
                    
         Gronau, Thomas  | 
                                    1:2 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | White, Alex | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 2:0 | Adler, Sven | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Pelzer, Florian | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Bolle, Norbert | 
| 21.11.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 21.11.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 21.11.2018 | Endstation | 
                    Eberling, Robert
                    
         Wartmann, Falk  | 
                                    2:1 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 21.11.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 21.11.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Hoppe, Michael | 0:2 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Hoppe, Michael | 1:2 | Mütze, Michael | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    0:2 | 
                    Mütze, Michael
                    
         Seemann, Mathias  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                                    0:2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Hoppe, Michael | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Ebeling, Christopher | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    0:2 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Hoppe, Michael | 1:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Tietzmann, Maik | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Hoppe, Michael | 2:0 | Männchen, Christoph | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Hoppe, Michael | 0:2 | Köpge, Manuel | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Kirbs, Joachim
                    
         Möbius, Michael  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Hoppe, Michael | 1:2 | Kirbs, Joachim | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Hoppe, Michael | 2:1 | Möbius, Michael | 
| 30.01.2019 | Red Lions | 
                    Glätzer, Marcel
                    
         Brieske, Ingo  | 
                                    2:0 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 30.01.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 30.01.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Hoppe, Michael | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Hoppe, Michael | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    2:0 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Fengler, Marco  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                                    2:0 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Hoppe, Michael | 1:2 | Conradt, André | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Banach, Frank | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                                    2:0 | 
                    Conradt, André
                    
         White, Alex  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Wehner, Max | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | 
                    Adler, Sven
                    
         Bolle, Norbert  | 
                                    2:0 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Seedorf, Dennis | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 20.03.2019 | Endstation | Hoppe, Michael | 2:0 | Wartmann, Falk | 
| 20.03.2019 | Endstation | Hoppe, Michael | 0:2 | Thranow, Ronny | 
| 20.03.2019 | Endstation | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Thranow, Ronny
                    
         Konrad, Martin  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Großkreuz, Stefan
                    
         Komoßa, Olaf  | 
                                    2:0 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 1:2 | Fischer, René | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 2:0 | Groß, Stefan | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 2:0 | Pinke, Alois | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 2:0 | Arnold, Jaqueline | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Arndt, Dennis
                    
         Suhr, Steffen  | 
                                    2:1 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Sporleder, Karsten | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 83 | 64 | 19 | 
| Sets | 33 : 50 | 26 : 38 | 7 : 12 | 
| Legs | 87 : 113 | 68 : 88 | 19 : 25 |