Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | ViQueens | Voigt, Nico | 0:2 | Gabriel, Britta |
20.09.2018 | ViQueens | Voigt, Nico | 1:2 | Balz, Nicole |
20.09.2018 | ViQueens |
Voigt, Nico
Ketzlin, Philipp |
2:1 |
Balz, Nicole
Limpert, Nicole |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Köhler, Christopher | 0:2 | Voigt, Nico |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Voigt, Nico |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Voigt, Nico |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 2:1 | Voigt, Nico |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Voigt, Nico | 1:2 | Ruschinski, Wolfgang |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Voigt, Nico | 2:0 | Mischok, Jessica |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 |
Voigt, Nico
Kaczmarek, Christian |
2:1 |
Mischok, Jessica
Ruschinski, Wolfgang |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Voigt, Nico | 0:2 | Tag, Michael |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Voigt, Nico | 2:0 | Brandt, Uwe |
15.11.2018 | Die Reifen | Voigt, Nico | 1:2 | Schwabe, Thomas |
15.11.2018 | Die Reifen | Voigt, Nico | 0:2 | Erdzack, Edmond |
15.11.2018 | Die Reifen | Voigt, Nico | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.11.2018 | Die Reifen | Voigt, Nico | 0:2 | Lünse, Frank |
11.12.2018 | Finns For Fun | Voigt, Nico | 1:2 | Friedrich, Dennis |
11.12.2018 | Finns For Fun | Voigt, Nico | 0:2 | Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Finns For Fun |
Kranich, Steffen
Voigt, Nico |
0:2 |
Quast, Christian
Schwab, Jürgen |
11.12.2018 | Finns For Fun | Voigt, Nico | 1:2 | Quast, Christian |
11.12.2018 | Finns For Fun | Voigt, Nico | 0:2 | Kinnemann, Horst |
10.01.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Voigt, Nico |
10.01.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Voigt, Nico |
10.01.2019 | United DC |
Pomorin, Helge
Mörl, Andreas |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Voigt, Nico |
24.01.2019 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Voigt, Nico |
24.01.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 2:0 | Voigt, Nico |
24.01.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Voigt, Nico |
24.01.2019 | ViQueens | Gonsior, Birgit | 1:2 | Voigt, Nico |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Borrmann, Marion
Schubert, Sven |
1:2 |
Voigt, Nico
Wede, Olaf |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Voigt, Nico |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Voigt, Nico |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Voigt, Nico | 0:2 | Göbel, Mike |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Voigt, Nico | 0:2 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC |
Voigt, Nico
Kaczmarek, Christian |
1:2 |
Göbel, Mike
Dienelt, Martin |
02.05.2019 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 0:2 | Voigt, Nico |
02.05.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 2:0 | Voigt, Nico |
02.05.2019 | Die Reifen |
Brosius, Reno
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Wede, Olaf
Voigt, Nico |
02.05.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Voigt, Nico |
02.05.2019 | Die Reifen | Brosius, Reno | 2:0 | Voigt, Nico |
16.05.2019 | United DC | Voigt, Nico | 2:1 | Pomorin, Helge |
16.05.2019 | United DC | Voigt, Nico | 0:2 | Fraters, Rens |
16.05.2019 | United DC | Voigt, Nico | 0:2 | Behrendt, Oliver |
16.05.2019 | United DC | Voigt, Nico | 2:0 | Große, Bodo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 36 | 7 |
Sets | 11 : 32 | 7 : 29 | 4 : 3 |
Legs | 30 : 70 | 21 : 60 | 9 : 10 |