Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Red Tops 1 | Meister, Jörg | 3:2 | Rohnke, Ingo | 
| 12.09.2018 | Red Tops 1 | Meister, Jörg | 0:3 | Stürzebecher, Sebastian | 
| 19.09.2018 | Vikings Chronicles | Meister, Jörg | 1:3 | Mothes, Dirk | 
| 16.01.2019 | Haralds | Meister, Jörg | 3:2 | Jänichen, Marco | 
| 23.01.2019 | Red Tops 1 | Schröder, Steven | 3:2 | Meister, Jörg | 
| 23.01.2019 | Red Tops 1 | Zahel, Hans-Peter | 3:2 | Meister, Jörg | 
| 30.01.2019 | Dart Breakers 1 | Kühnberger, Falk | 3:2 | Meister, Jörg | 
| 30.01.2019 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 3:1 | Meister, Jörg | 
| 13.02.2019 | Ray's Bullfighters | Meister, Jörg | 1:3 | Goltz, Matthias | 
| 13.02.2019 | Ray's Bullfighters | 
                    Kernicke, Jens
                    
         Meister, Jörg  | 
                                    3:1 | 
                    Kalweit, Thoralf
                    
         Weniger, Christian  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Ray's Bullfighters | Meister, Jörg | 0:3 | Saar, Michel | 
| 20.02.2019 | Palast Darter | 
                    Fengler, Michael
                    
         Sahin, Mustafa  | 
                                    3:1 | 
                    Kernicke, Jens
                    
         Meister, Jörg  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Dart Breakers 1 | Meister, Jörg | 1:3 | Foerster, Kai | 
| 27.02.2019 | Dart Breakers 1 | Meister, Jörg | 0:3 | Kühnberger, Falk | 
| 13.03.2019 | Crazy Darts 1 | Wengel, Andreas | 0:3 | Meister, Jörg | 
| 13.03.2019 | Crazy Darts 1 | Nogly, Klaus | 3:1 | Meister, Jörg | 
| 27.03.2019 | Hard Lines | Haan, Oliver | 3:2 | Meister, Jörg | 
| 27.03.2019 | Hard Lines | 
                    Bähr, Michael
                    
         Balz, Carsten  | 
                                    3:0 | 
                    Meister, Jörg
                    
         Schweter, André  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Hard Lines | Eilzer, David | 2:3 | Meister, Jörg | 
| 10.04.2019 | Vikings DC 4 | Meister, Jörg | 1:3 | Dumitrache, Daniel | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 17 | 3 | 
| Sets | 5 : 15 | 4 : 13 | 1 : 2 | 
| Legs | 30 : 52 | 26 : 45 | 4 : 7 |