Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | Endstation | Knetsch, Patrick | 1:2 | Konrad, Martin | 
| 20.02.2019 | Endstation | Knetsch, Patrick | 0:2 | Thranow, Ronny | 
| 27.02.2019 | Ray's Royals | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    1:2 | 
                    Banach, Frank
                    
         Knetsch, Patrick  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Knetsch, Patrick | 
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Knetsch, Patrick | 2:0 | Arnold, David | 
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Knetsch, Patrick | 0:2 | Fischer, René | 
| 13.03.2019 | DC Bundy's | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         Gronau, Thomas  | 
                                    2:1 | 
                    Fischer, René
                    
         | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Knetsch, Patrick | 2:0 | |
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Knetsch, Patrick | 2:1 | Werner, Falko | 
| 20.03.2019 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 2:0 | Knetsch, Patrick | 
| 20.03.2019 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:0 | Knetsch, Patrick | 
| 27.03.2019 | Red Lions | Knetsch, Patrick | 0:2 | Peckart, Gerd | 
| 27.03.2019 | Red Lions | Knetsch, Patrick | 2:1 | Stochay, Michael | 
| 27.03.2019 | Red Lions | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         White, Alex  | 
                                    0:2 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Knetsch, Patrick | 
| 03.04.2019 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:0 | Knetsch, Patrick | 
| 03.04.2019 | DC Pinguin | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    2:1 | 
                    White, Alex
                    
         Knetsch, Patrick  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 1:2 | Knetsch, Patrick | 
| 03.04.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Knetsch, Patrick | 
| 17.04.2019 | Vikings DC 3 | 
                    White, Alex
                    
         Knetsch, Patrick  | 
                                    2:1 | 
                    Liebscher, Noah David
                    
         Lünse, Ingo  | 
                    
                    
                
| 17.04.2019 | Vikings DC 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Stäbler, Andreas | 
| 17.04.2019 | Vikings DC 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Liebscher, Noah David | 
| 24.04.2019 | Red Tops 2 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Herbst, Olaf | 
| 24.04.2019 | Red Tops 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 24.04.2019 | Red Tops 2 | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         White, Alex  | 
                                    1:2 | 
                    Gorzel, Tina
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 24.04.2019 | Red Tops 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Bolle, Norbert | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 20 | 6 | 
| Sets | 11 : 15 | 8 : 12 | 3 : 3 | 
| Legs | 26 : 36 | 18 : 27 | 8 : 9 |