Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 12.09.2018 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 12.09.2018 | DC Pinguin | 
                    Marquard, Michael
                    
         Techen, Sascha  | 
                                    0:2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 12.09.2018 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Tietzmann, Maik  | 
                                    2:1 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Liebscher, Noah David  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Liebscher, Noah David | 
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Stäbler, Andreas | 
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Herbst, Olaf | 
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Nitsche, Lucas | 
| 07.11.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 07.11.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 07.11.2018 | Endstation | 
                    Eberling, Robert
                    
         Gohr, Dirk  | 
                                    2:0 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Tietzmann, Maik  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Endstation | Gohr, Dirk | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 07.11.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Seemann, Mathias | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Blankenburg, Marcel | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Mütze, Michael | 
| 21.11.2018 | DC Bundy's | 
                    Tietzmann, Maik
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    2:1 | 
                    Arnold, David
                    
         Groß, Stefan  | 
                    
                    
                
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Werner, Falko | 
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Groß, Stefan | 
| 05.12.2018 | Red Lions | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    2:0 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Red Lions | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Donat, Frank | 
| 05.12.2018 | Red Lions | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Peckart, Gerd | 
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 19.12.2018 | Ray's Royals | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    0:2 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Scheffler, Max | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Besancon, Max | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 16.01.2019 | DC Pinguin | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Wehner, Max | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Schenk, Stephan | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                                    2:0 | 
                    Wehner, Max
                    
         Conradt, André  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Conradt, André | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | White, Alex | 
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    2:0 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 27.02.2019 | Endstation | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    2:1 | 
                    Konrad, Martin
                    
         Gohr, Dirk  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Endstation | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Richter, Heiko | 
| 27.02.2019 | Endstation | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Gohr, Dirk | 
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 03.04.2019 | Red Lions | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Brieske, Ingo  | 
                                    2:0 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Engel, Michael | 
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Toepfer, Matthias  | 
                                    1:2 | 
                    Kirbs, Joachim
                    
         Möbius, Michael  | 
                    
                    
                
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Kirbs, Joachim | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 58 | 12 | 
| Sets | 37 : 33 | 29 : 29 | 8 : 4 | 
| Legs | 84 : 87 | 67 : 75 | 17 : 12 |