Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Marquard, Michael | 1:2 | Tietzmann, Maik | 
| 12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Marquard, Michael | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 12.09.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Techen, Sascha  | 
                                    0:2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Sporleder, Karsten | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Marquard, Michael | 1:2 | Engel, Michael | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Marquard, Michael | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 03.10.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 03.10.2018 | Endstation | Gohr, Dirk | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 03.10.2018 | Endstation | 
                    Konrad, Martin
                    
         Richter, Heiko  | 
                                    0:2 | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 03.10.2018 | Endstation | Thranow, Ronny | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 03.10.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Arnold, Jaqueline  | 
                                    2:1 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Tosch, Norbert  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Marquard, Michael | 0:2 | Wenkel, Torsten | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Marquard, Michael | 0:2 | Männchen, Christoph | 
| 14.11.2018 | Red Lions | Donat, Frank | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 14.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Conradt, André | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | 
                    Schenk, Stephan
                    
         White, Alex  | 
                                    2:0 | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Bolle, Norbert  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Marquard, Michael | 1:2 | Herbst, Olaf | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Marquard, Michael | 0:2 | Christen, Marcel | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Marquard, Michael | 0:2 | Seemann, Mathias | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Marquard, Michael
                    
         Hofmann, Fred  | 
                                    2:1 | 
                    Seemann, Mathias
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Marquard, Michael | 1:2 | Mütze, Michael | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Marquard, Michael | 1:2 | Blankenburg, Marcel | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Arndt, Dennis | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 1:2 | Marquard, Michael | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Marquard, Michael | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Marquard, Michael | 0:2 | Werner, Falko | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Marquard, Michael | 0:2 | Fischer, René | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | 
                    Marquard, Michael
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                                    1:2 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Marquard, Michael | 0:2 | Schneider, André | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Marquard, Michael | 0:2 | Arnold, David | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Marquard, Michael | 0:2 | Peckart, Gerd | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Marquard, Michael | 2:0 | Domnick, Roland | 
| 13.03.2019 | Red Lions | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Marquard, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Stochay, Michael  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Red Lions | Marquard, Michael | 2:1 | Glätzer, Marcel | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Marquard, Michael | 0:2 | Stochay, Michael | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Marquard, Michael | 1:2 | Stäbler, Andreas | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Marquard, Michael | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Wehner, Max | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Conradt, André | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Marquard, Michael | 2:1 | White, Alex | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Knetsch, Patrick | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Herbst, Olaf  | 
                                    0:2 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Christen, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Hofmann, Fred  | 
                    
                    
                
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 0:2 | Marquard, Michael | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Blankenburg, Marcel | 0:2 | Marquard, Michael | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 69 | 57 | 12 | 
| Sets | 12 : 57 | 7 : 50 | 5 : 7 | 
| Legs | 45 : 118 | 32 : 103 | 13 : 15 |