Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.02.2019 | Die Reifen | Hahn, David | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
21.02.2019 | Die Reifen | Hahn, David | 2:0 | Märtins, Siegfried |
07.03.2019 | United DC |
Behrendt, Oliver
Sattler, Moritz |
0:2 |
Gröschke, André
Hahn, David |
07.03.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 2:1 | Hahn, David |
14.03.2019 | Finns For Fun | Hahn, David | 1:2 | Feuchtmüller, Andreas |
14.03.2019 | Finns For Fun | Hahn, David | 0:2 | Sdun, Florian |
04.04.2019 | ViQueens |
Hoffmann, Lorenz
Hahn, David |
2:1 |
Limpert, Nicole
Gabriel, Britta |
04.04.2019 | ViQueens | Hahn, David | 2:1 | Limpert, Nicole |
04.04.2019 | ViQueens | Hahn, David | 2:0 | Gabriel, Britta |
11.04.2019 | Gladiators 3 | Hahn, David | 2:0 | Porsch, Michael |
11.04.2019 | Gladiators 3 | Hahn, David | 0:2 | Meinhard, Rico |
11.04.2019 | Gladiators 3 |
Hahn, David
Geiger, Finn |
2:0 |
Meinhard, Rico
Fuchs, Marc |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 0:2 | Hahn, David |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Hahn, David |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 |
Junghans, Frank
Hoffmann, Robert |
2:1 |
Hahn, David
Schuricke, Tamara |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Hahn, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 16 | 12 | 4 |
Sets | 10 : 6 | 7 : 5 | 3 : 1 |
Legs | 23 : 16 | 16 : 13 | 7 : 3 |