Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | DC Bundy's | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Schneider, André | 
| 12.09.2018 | DC Bundy's | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Pinke, Alois | 
| 12.09.2018 | DC Bundy's | 
                    Stäbler, Andreas
                    
         Alencar-Rammacher, Caio-Daniel  | 
                                    2:0 | 
                    Arnold, Jaqueline
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | DC Bundy's | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:1 | Werner, Falko | 
| 12.09.2018 | DC Bundy's | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Fischer, René | 
| 19.09.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 19.09.2018 | Crazy Darts 2 | Rode, Stephan | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 19.09.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Tietzmann, Maik  | 
                                    2:1 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Liebscher, Noah David  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 19.09.2018 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 26.09.2018 | Red Lions | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Stochay, Michael | 
| 26.09.2018 | Red Lions | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Domnick, Roland | 
| 26.09.2018 | Red Lions | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Alencar-Rammacher, Caio-Daniel  | 
                                    2:0 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Brieske, Ingo  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Red Lions | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Brieske, Ingo | 
| 26.09.2018 | Red Lions | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Donat, Frank | 
| 17.10.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.10.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.10.2018 | Ray's Royals | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                                    2:0 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Stäbler, Andreas  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.10.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 14.11.2018 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 14.11.2018 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 14.11.2018 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 14.11.2018 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 21.11.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 21.11.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 21.11.2018 | Red Tops 2 | Wasilewski, Felix | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 21.11.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 28.11.2018 | DC Pinguin | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Techen, Sascha | 
| 28.11.2018 | DC Pinguin | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Singh, Anand | 
| 28.11.2018 | DC Pinguin | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Stäbler, Andreas  | 
                                    2:0 | 
                    Techen, Sascha
                    
         Fengler, Marco  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | DC Pinguin | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Fengler, Marco | 
| 28.11.2018 | DC Pinguin | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 05.12.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 05.12.2018 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 05.12.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Seemann, Mathias
                    
         Mütze, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Alencar-Rammacher, Caio-Daniel  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 05.12.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 19.12.2018 | Gladiators 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Banach, Frank | 
| 19.12.2018 | Gladiators 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 19.12.2018 | Gladiators 2 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Rudolph, Tobias  | 
                                    2:0 | 
                    White, Alex
                    
         Wehner, Max  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Gladiators 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Wehner, Max | 
| 19.12.2018 | Gladiators 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:1 | White, Alex | 
| 09.01.2019 | Endstation | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 09.01.2019 | Endstation | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Thranow, Ronny | 
| 09.01.2019 | Endstation | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Alencar-Rammacher, Caio-Daniel  | 
                                    1:2 | 
                    Thranow, Ronny
                    
         Eberling, Robert  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 16.01.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 16.01.2019 | DC Bundy's | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                                    0:2 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Karaskiewicz, Ronald  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 16.01.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 30.01.2019 | Crazy Darts 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 30.01.2019 | Crazy Darts 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 30.01.2019 | Crazy Darts 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Tietzmann, Maik | 
| 30.01.2019 | Crazy Darts 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Ebeling, Christopher | 
| 13.02.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 13.02.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 13.02.2019 | Red Lions | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:0 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Osburg, Danyel  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 13.02.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 20.02.2019 | Ray's Royals | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Engel, Michael | 
| 20.02.2019 | Ray's Royals | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Poeting, Carsten | 
| 20.02.2019 | Ray's Royals | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                                    2:0 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Ray's Royals | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 20.02.2019 | Ray's Royals | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Koß, Dirk | 
| 13.03.2019 | Dart Breakers 1 | Riese, Tobias | 3:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel * | 
| 13.03.2019 | Dart Breakers 1 | 
                    Blank, Robert
                    
         Petersen, Leon  | 
                                    2:3 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                            *
                    
         Griesert, Benjamin  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Dart Breakers 1 | Lissner, Patrick * | 0:3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel * | 
| 20.03.2019 | Red Tops 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Gorzel, Tina | 
| 20.03.2019 | Red Tops 2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:1 | Bolle, Norbert | 
| 20.03.2019 | Red Tops 2 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Osburg, Danyel  | 
                                    2:0 | 
                    Gorzel, Tina
                    
         Herbst, Olaf  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Red Tops 1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel * | 1:3 | Schröder, Steven | 
| 27.03.2019 | Red Tops 1 | 
                    Griesert, Benjamin
                    
         Alencar-Rammacher, Caio-Daniel *  | 
                                    3:1 | 
                    Schröder, Steven
                    
         Zahel, Hans-Peter  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Red Tops 1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel * | 1:3 | Hauschild, Michael | 
| 03.04.2019 | Harlekin Steelers | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:1 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 03.04.2019 | Harlekin Steelers | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Blankenburg, Marcel | 
| 03.04.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Knetsch, Bernhard  | 
                                    1:2 | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Harlekin Steelers | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Mütze, Michael | 
| 03.04.2019 | Harlekin Steelers | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 10.04.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 10.04.2019 | Endstation | Gohr, Dirk | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 10.04.2019 | Endstation | 
                    Gohr, Dirk
                    
         Konrad, Martin  | 
                                    2:0 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                    
                    
                
| 10.04.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 10.04.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.04.2019 | Gladiators 2 | Fittko, Nico | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.04.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.04.2019 | Gladiators 2 | 
                    Wehner, Max
                    
         Conradt, André  | 
                                    1:2 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Rudolph, Tobias  | 
                    
                    
                
| 17.04.2019 | Gladiators 2 | Conradt, André | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.04.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 89 | 72 | 17 | 
| Sets | 53 : 36 | 42 : 30 | 11 : 6 | 
| Legs | 128 : 94 | 101 : 77 | 27 : 17 |