Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Geiger, Finn | 1:2 | Weiduschat, Christoph | 
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Geiger, Finn | 2:1 | Grunwald, Thomas | 
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Geiger, Finn | 0:2 | Stepanek, Marcel | 
| 13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Geiger, Finn | 2:0 | Wede, Olaf | 
| 20.09.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Lehmann, Sven
                    
         Berger, Steve  | 
                                    0:2 | 
                    Osburg, Danyel
                    
         Geiger, Finn  | 
                    
                    
                
| 20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 27.09.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Kliehm, Kenneth
                    
         Geiger, Finn  | 
                                    2:1 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Geiger, Finn | 1:2 | Przewozny, Dennis | 
| 27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Geiger, Finn | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Geiger, Finn | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Geiger, Finn  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 11.10.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Geiger, Finn | 
| 18.10.2018 | United DC | Geiger, Finn | 2:0 | Sattler, Moritz | 
| 18.10.2018 | United DC | Geiger, Finn | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 18.10.2018 | United DC | 
                    Geiger, Finn
                    
         Kliehm, Kenneth  | 
                                    1:2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 18.10.2018 | United DC | Geiger, Finn | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 18.10.2018 | United DC | Geiger, Finn | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 08.11.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 08.11.2018 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 2:1 | Geiger, Finn | 
| 08.11.2018 | Finns For Fun | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 29.11.2018 | ViQueens | 
                    Kielmann, Sophia
                    
         Rastoder, Sylvia  | 
                                    1:2 | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Geiger, Finn  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | ViQueens | Balz, Nicole | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    2:0 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 2:0 | Geiger, Finn | 
| 06.12.2018 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 2:1 | Geiger, Finn | 
| 13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Geiger, Finn | 2:1 | Bench-Capon, Stephen | 
| 13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Geiger, Finn | 1:2 | Kotzmann, Joachim | 
| 13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Geiger, Finn  | 
                                    0:2 | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Kotzmann, Joachim  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Geiger, Finn | 2:0 | Voge, Matthias | 
| 13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Geiger, Finn | 2:1 | Köllmann, Wolfgang | 
| 10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Geiger, Finn | 1:2 | Mischok, Jessica | 
| 17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Geiger, Finn | 
| 17.01.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Wede, Olaf  | 
                                    0:2 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Stauch, Patrick  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Geiger, Finn | 
| 17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Geiger, Finn | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Geiger, Finn | 1:2 | Machleidt, Norman | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Geiger, Finn | 0:2 | Lehmann, Sven | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Geiger, Finn | 2:0 | Krause, Frank | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Geiger, Finn | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 07.03.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 07.03.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 07.03.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Geiger, Finn | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Geiger, Finn | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | 
                    Hahn, David
                    
         Geiger, Finn  | 
                                    2:0 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Fuchs, Marc  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Geiger, Finn | 1:2 | Fuchs, Marc | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Seefelder, Werner
                    
         Kotzmann, Joachim  | 
                                    0:2 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 0:2 | Geiger, Finn | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 49 | 11 | 
| Sets | 36 : 24 | 29 : 20 | 7 : 4 | 
| Legs | 86 : 61 | 70 : 50 | 16 : 11 |