Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
11.10.2018 | Crazy Darts 3 |
Habicht, Klaus-Peter
Przewozny, Dennis |
1:2 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
08.11.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
08.11.2018 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
08.11.2018 | United DC |
Fraters, Rens
Sattler, Moritz |
1:2 |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
08.11.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
08.11.2018 | United DC | Sattler, Moritz | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Borrmann, Marion
Seefelder, Werner |
0:2 |
Rastoder, Sylvia
Kielmann, Sophia |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Rastoder, Sylvia |
29.11.2018 | Knights | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Magen, Michael |
29.11.2018 | Knights | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Wrembel, Martin |
29.11.2018 | Knights |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
1:2 |
Wrembel, Martin
Geiger, Finn |
29.11.2018 | Knights | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Schuricke, Ulrich |
29.11.2018 | Knights | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Stauch, Patrick |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 |
Tag, Michael
Ziller, Andreas |
0:2 |
Hofert, Lorena
Rastoder, Sylvia |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
12.12.2018 | Hard Lines |
Bähr, Michael
Balz, Carsten |
3:1 |
Kandula, Mateusz
Rastoder, Sylvia * |
12.12.2018 | Hard Lines | Kauschke, Andreas | 0:3 | Rastoder, Sylvia * |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Hagemann, Bettina |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Zenk, Anja |
13.12.2018 | Gladiators 3 |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
2:0 |
Pentzhold, Maik
Zenk, Anja |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Pentzhold, Maik |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Meinhard, Rico |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Lehmann, Sven |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC |
Rastoder, Sylvia
Gonsior, Birgit |
2:1 |
Lother, Tom
Lehmann, Sven |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Lother, Tom |
17.01.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
17.01.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
17.01.2019 | Die Reifen |
Märtins, Siegfried
Lünse, Frank |
1:2 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
17.01.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
17.01.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Voigt, Nico |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC |
Gonsior, Birgit
Rastoder, Sylvia |
2:0 |
Wede, Olaf
Kaczmarek, Christian |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Wede, Olaf |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Rastoder, Sylvia | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
31.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
31.01.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
31.01.2019 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Sdun, Florian |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
31.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
31.01.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Ballhause, Matthias |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Seefelder, Werner |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Rastoder, Sylvia
Hofert, Lorena |
2:0 |
Smiellack, Henry
Freier, Dietmar |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Smiellack, Henry |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
04.04.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
04.04.2019 | Knights | Hoffmann, Lorenz | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
04.04.2019 | Knights |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:1 |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
04.04.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
04.04.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Rastoder, Sylvia |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Hoffmann, Robert |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Lissner, Patrick |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
1:2 |
Junghans, Frank
Hoffmann, Robert |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Tag, Michael |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Junghans, Frank |
09.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
09.05.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
09.05.2019 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
2:0 |
Rastoder, Sylvia
Kielmann, Sophia |
09.05.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
09.05.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 70 | 55 | 15 |
Sets | 53 : 17 | 44 : 11 | 9 : 6 |
Legs | 120 : 56 | 97 : 39 | 23 : 17 |