Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Toepfer, Matthias | 
| 13.09.2018 | United DC | Fraters, Rens | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 20.09.2018 | Finns For Fun | Toepfer, Matthias | 2:0 | Feuchtmüller, Andreas | 
| 20.09.2018 | Finns For Fun | Toepfer, Matthias | 0:2 | Friedrich, Dennis | 
| 11.10.2018 | ViQueens | Toepfer, Matthias | 2:1 | Rastoder, Sylvia | 
| 11.10.2018 | ViQueens | Toepfer, Matthias | 2:0 | Balz, Nicole | 
| 11.10.2018 | ViQueens | Toepfer, Matthias | 1:2 | Kielmann, Sophia | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 0:2 | Toepfer, Matthias | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 0:2 | Toepfer, Matthias | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Toepfer, Matthias | 2:0 | Köllmann, Wolfgang | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Toepfer, Matthias | 2:1 | Seefelder, Werner | 
| 06.12.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Toepfer, Matthias | 1:2 | Grunwald, Thomas | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Toepfer, Matthias | 2:1 | Kranich, Steffen | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Conradt, André | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Toepfer, Matthias | 1:2 | White, Alex | 
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Seemann, Mathias
                    
         Mütze, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Ebeling, Christopher
                    
         Toepfer, Matthias  | 
                    
                    
                
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | 
                    Fischer, René
                    
         Simon, Adrian  | 
                                    0:2 | 
                    Toepfer, Matthias
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Toepfer, Matthias | 
| 03.04.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:1 | Toepfer, Matthias | 
| 03.04.2019 | Red Lions | Domnick, Roland | 1:2 | Toepfer, Matthias | 
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Toepfer, Matthias | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Toepfer, Matthias | 2:1 | Poeting, Carsten | 
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Toepfer, Matthias  | 
                                    1:2 | 
                    Kirbs, Joachim
                    
         Möbius, Michael  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 23 | 3 | 
| Sets | 15 : 11 | 13 : 10 | 2 : 1 | 
| Legs | 35 : 29 | 30 : 26 | 5 : 3 |