Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Quast, Christian | 
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Freistedt, Michael | 1:2 | Quast, Christian | 
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 0:2 | Quast, Christian | 
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Quast, Christian | 
| 27.09.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 0:2 | Quast, Christian | 
| 27.09.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Quast, Christian | 
| 27.09.2018 | ViQueens | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Kielmann, Sophia  | 
                                    1:2 | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Quast, Christian | 
| 27.09.2018 | ViQueens | Balz, Nicole | 1:2 | Quast, Christian | 
| 11.10.2018 | United DC | Quast, Christian | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 11.10.2018 | United DC | Quast, Christian | 0:2 | Mörl, Andreas | 
| 11.10.2018 | United DC | 
                    Quast, Christian
                    
         Paull, Matthew  | 
                                    0:2 | 
                    Sattler, Moritz
                    
         Große, Bodo  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | United DC | Quast, Christian | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 11.10.2018 | United DC | Quast, Christian | 2:0 | Sattler, Moritz | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Quast, Christian | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 0:2 | Quast, Christian | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Quast, Christian | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 2:1 | Quast, Christian | 
| 08.11.2018 | Knights | Quast, Christian | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 08.11.2018 | Knights | Quast, Christian | 2:1 | Schuricke, Ulrich | 
| 08.11.2018 | Knights | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Knights | Quast, Christian | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 08.11.2018 | Knights | Quast, Christian | 0:2 | Stauch, Patrick | 
| 15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 2:0 | Quast, Christian | 
| 15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 1:2 | Quast, Christian | 
| 15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 2:1 | Quast, Christian | 
| 15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Quast, Christian | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 2:1 | Porsch, Michael | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 2:0 | Hagemann, Bettina | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 2:0 | Pentzhold, Maik | 
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Quast, Christian | 
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 2:0 | Quast, Christian | 
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | 
                    Kranich, Steffen
                    
         Voigt, Nico  | 
                                    0:2 | 
                    Quast, Christian
                    
         Schwab, Jürgen  | 
                    
                    
                
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 1:2 | Quast, Christian | 
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Quast, Christian | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Quast, Christian | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Quast, Christian | 1:2 | Lehmann, Sven | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Quast, Christian
                    
         Schwab, Jürgen  | 
                                    2:1 | 
                    Lother, Tom
                    
         Lehmann, Sven  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Quast, Christian | 2:0 | Staege, Dirk | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Quast, Christian | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | Quast, Christian | 1:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | Quast, Christian | 0:2 | Lünse, Frank | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Lünse, Frank
                    
         Knopf, Laura  | 
                    
                    
                
| 10.01.2019 | Die Reifen | Quast, Christian | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | Quast, Christian | 2:0 | Knopf, Laura | 
| 24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Quast, Christian | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Quast, Christian | 0:2 | Skaro, Marko | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Quast, Christian | 2:0 | Gonsior, Birgit | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Quast, Christian | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 31.01.2019 | ViQueens | 
                    Quast, Christian
                    
         Sdun, Florian  | 
                                    2:1 | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | ViQueens | Quast, Christian | 0:2 | Rastoder, Sylvia | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Quast, Christian | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 21.02.2019 | United DC | Mörl, Andreas | 0:2 | Quast, Christian | 
| 21.02.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Quast, Christian | 
| 21.02.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Quast, Christian | 
| 21.02.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Quast, Christian | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 2:1 | Köllmann, Wolfgang | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 0:2 | Ballhause, Matthias | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    0:2 | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                    
                    
                
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 1:2 | Schubert, Sven | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Quast, Christian | 0:2 | Bench-Capon, Stephen | 
| 14.03.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 1:2 | Quast, Christian | 
| 14.03.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 0:2 | Quast, Christian | 
| 14.03.2019 | Knights | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                                    2:0 | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:0 | Quast, Christian | 
| 14.03.2019 | Knights | Kliehm, Kenneth | 0:2 | Quast, Christian | 
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 0:2 | Kaczmarek, Christian | 
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    2:1 | 
                    Kaczmarek, Christian
                    
         Weiduschat, Christoph  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 2:1 | Grunwald, Thomas | 
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 2:1 | Wede, Olaf | 
| 02.05.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:1 | Quast, Christian | 
| 02.05.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Quast, Christian | 
| 02.05.2019 | Gladiators 3 | 
                    Adler, Michaela
                    
         Fuchs, Marc  | 
                                    2:1 | 
                    Quast, Christian
                    
         Lange-Ronneberg, Henry  | 
                    
                    
                
| 02.05.2019 | Gladiators 3 | Adler, Michaela | 0:2 | Quast, Christian | 
| 02.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Quast, Christian | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:1 | Quast, Christian | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Quast, Christian | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Lother, Tom
                    
         Staege, Dirk  | 
                                    2:1 | 
                    Paull, Matthew
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Quast, Christian | 
| 16.05.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Quast, Christian | 
| 16.05.2019 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Quast, Christian | 
| 16.05.2019 | Die Reifen | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                                    0:2 | 
                    Quast, Christian
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 2:0 | Quast, Christian | 
| 16.05.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Quast, Christian | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 86 | 73 | 13 | 
| Sets | 47 : 39 | 41 : 32 | 6 : 7 | 
| Legs | 108 : 100 | 92 : 82 | 16 : 18 |