Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Wehner, Max | 1:2 | Arndt, Dennis |
26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Wehner, Max | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
26.09.2018 | Crazy Darts 2 |
Gronau, Thomas
Wehner, Max |
2:1 |
Bartholmeß, Christian
Tietzmann, Maik |
26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Wehner, Max | 2:1 | Ebeling, Christopher |
26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Wehner, Max | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
17.10.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Wehner, Max |
17.10.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Wehner, Max |
07.11.2018 | Ray's Royals | Wehner, Max | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
07.11.2018 | Ray's Royals | Wehner, Max | 2:1 | Poeting, Carsten |
07.11.2018 | Ray's Royals |
Wehner, Max
White, Alex |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
07.11.2018 | Ray's Royals | Wehner, Max | 2:0 | Hoppe, Michael |
07.11.2018 | Ray's Royals | Wehner, Max | 0:2 | Engel, Michael |
14.11.2018 | DC Bundy's |
Fischer, René
Arnold, David |
2:1 |
White, Alex
Wehner, Max |
14.11.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Wehner, Max |
14.11.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Wehner, Max |
21.11.2018 | D. D. Reloaded |
Gronau, Thomas
Wehner, Max |
2:0 |
Männchen, Christoph
Köpge, Manuel |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | Wehner, Max | 2:0 | Kirbs, Joachim |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | Wehner, Max | 0:2 | Köpge, Manuel |
28.11.2018 | Red Lions | Möhr, Michael | 1:2 | Wehner, Max |
28.11.2018 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Wehner, Max |
28.11.2018 | Red Lions |
Peckart, Gerd
Möhr, Michael |
2:0 |
Wehner, Max
Fittko, Nico |
28.11.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:1 | Wehner, Max |
28.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Wehner, Max |
05.12.2018 | DC Pinguin | Wehner, Max | 0:2 | Kehnscharper, Jean |
05.12.2018 | DC Pinguin | Wehner, Max | 2:1 | Stoltmann, Oliver |
05.12.2018 | DC Pinguin |
Conradt, André
Wehner, Max |
2:1 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
05.12.2018 | DC Pinguin | Wehner, Max | 2:1 | Marquard, Michael |
05.12.2018 | DC Pinguin | Wehner, Max | 2:1 | Tosch, Norbert |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Wehner, Max |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Wehner, Max |
19.12.2018 | Vikings DC 3 |
Rammacher, Caio
Rudolph, Tobias |
2:0 |
White, Alex
Wehner, Max |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 0:2 | Wehner, Max |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Wehner, Max |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 1:2 | Wehner, Max |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:0 | Wehner, Max |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:1 | Wehner, Max |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:0 | Wehner, Max |
16.01.2019 | Harlekin Steelers |
Großkreuz, Stefan
Blankenburg, Marcel |
0:2 |
White, Alex
Wehner, Max |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Wehner, Max |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Blankenburg, Marcel | 0:2 | Wehner, Max |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Wehner, Max |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Wehner, Max |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 |
Modrzynski, Stephan
Bartholmeß, Christian |
2:0 |
Wehner, Max
Conradt, André |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Rode, Stephan | 2:1 | Wehner, Max |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Wehner, Max |
20.02.2019 | Endstation | Wehner, Max | 2:1 | Richter, Heiko |
20.02.2019 | Endstation | Wehner, Max | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
20.02.2019 | Endstation | Wehner, Max | 0:2 | Thranow, Ronny |
20.02.2019 | Endstation | Wehner, Max | 1:2 | Konrad, Martin |
27.02.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Wehner, Max |
27.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Wehner, Max |
27.02.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Wehner, Max |
20.03.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 0:2 | Wehner, Max |
20.03.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:0 | Wehner, Max |
20.03.2019 | D. D. Reloaded |
Darwisch, Walid
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Wehner, Max
White, Alex |
20.03.2019 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 1:2 | Wehner, Max |
20.03.2019 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Wehner, Max |
27.03.2019 | Red Lions | Wehner, Max | 1:2 | Pietraszewski, Benjamin |
27.03.2019 | Red Lions | Wehner, Max | 2:0 | Glätzer, Marcel |
27.03.2019 | Red Lions |
Wehner, Max
Rosenhahn, Norbert |
1:2 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
27.03.2019 | Red Lions | Wehner, Max | 0:2 | Stochay, Michael |
27.03.2019 | Red Lions | Wehner, Max | 2:1 | Brieske, Ingo |
03.04.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Wehner, Max |
03.04.2019 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Wehner, Max |
03.04.2019 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Conradt, André
Wehner, Max |
03.04.2019 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:0 | Wehner, Max |
03.04.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Wehner, Max |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | Wehner, Max | 1:2 | Rudolph, Tobias |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | Wehner, Max | 2:1 | Rammacher, Caio |
17.04.2019 | Vikings DC 3 |
Wehner, Max
Conradt, André |
1:2 |
Rammacher, Caio
Rudolph, Tobias |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | Wehner, Max | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
24.04.2019 | Red Tops 2 | Wehner, Max | 1:2 | Bolle, Norbert |
24.04.2019 | Red Tops 2 | Wehner, Max | 2:0 | Hartwig, Manuela |
24.04.2019 | Red Tops 2 |
Conradt, André
Wehner, Max |
0:2 |
Saewe, Maximilian
Bolle, Norbert |
24.04.2019 | Red Tops 2 | Wehner, Max | 2:1 | Gorzel, Tina |
24.04.2019 | Red Tops 2 | Wehner, Max | 1:2 | Saewe, Maximilian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 62 | 14 |
Sets | 38 : 38 | 33 : 29 | 5 : 9 |
Legs | 93 : 96 | 80 : 76 | 13 : 20 |