Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Stepanek, Marcel |
13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Wede, Olaf |
13.09.2018 | Motschenhöhle DC |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
2:0 |
Grunwald, Thomas
Weiduschat, Christoph |
13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
13.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stauch, Patrick | 1:2 | Grunwald, Thomas |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Stauch, Patrick |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Stauch, Patrick |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Schmidtsdorff, Dennis |
1:2 |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 0:2 | Stauch, Patrick |
20.09.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Stauch, Patrick |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Stauch, Patrick | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Stauch, Patrick | 2:0 | Przewozny, Dennis |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
2:1 |
Cetin, Nadir
Simon, Bernd |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Stauch, Patrick | 2:1 | Cetin, Nadir |
27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Stauch, Patrick | 1:2 | Simon, Bernd |
11.10.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Stauch, Patrick |
11.10.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Stauch, Patrick |
11.10.2018 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
11.10.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Stauch, Patrick |
11.10.2018 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 0:2 | Stauch, Patrick |
18.10.2018 | United DC | Stauch, Patrick | 2:1 | Große, Bodo |
18.10.2018 | United DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Kuhn, Jason |
18.10.2018 | United DC |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
2:0 |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
18.10.2018 | United DC | Stauch, Patrick | 2:1 | Sattler, Moritz |
18.10.2018 | United DC | Stauch, Patrick | 2:1 | Behrendt, Oliver |
08.11.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Stauch, Patrick |
08.11.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Stauch, Patrick |
08.11.2018 | Finns For Fun |
Feuchtmüller, Andreas
Krieger, Jürgen |
0:2 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
08.11.2018 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Stauch, Patrick |
08.11.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Stauch, Patrick |
29.11.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Stauch, Patrick |
29.11.2018 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Stauch, Patrick |
29.11.2018 | ViQueens |
Gabriel, Britta
Limpert, Nicole |
1:2 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
29.11.2018 | ViQueens | Balz, Nicole | 0:2 | Stauch, Patrick |
29.11.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Stauch, Patrick |
06.12.2018 | Gladiators 3 | Adler, Mike | 0:2 | Stauch, Patrick |
06.12.2018 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 0:2 | Stauch, Patrick |
06.12.2018 | Gladiators 3 |
Pentzhold, Maik
Zenk, Anja |
2:1 |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
06.12.2018 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Stauch, Patrick |
06.12.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Stauch, Patrick |
13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stauch, Patrick | 2:0 | Voge, Matthias |
13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stauch, Patrick | 2:0 | Ballhause, Matthias |
13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Stauch, Patrick
Geiger, Finn |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stauch, Patrick | 2:0 | Borrmann, Marion |
13.12.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stauch, Patrick | 2:1 | Medved, Hrvoje |
10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Stauch, Patrick | 2:0 | Mischok, Jessica |
10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Stauch, Patrick | 2:0 | Junghans, Frank |
10.01.2019 | Dart Breakers 2 |
Stauch, Patrick
Hoffmann, Lorenz |
2:0 |
Fischer, Abigail
Ruschinski, Wolfgang |
10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Stauch, Patrick | 2:0 | Lissner, Patrick |
10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Stauch, Patrick | 2:0 | Krüger, Dörte |
17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Philipp | 0:2 | Stauch, Patrick |
17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Stauch, Patrick |
17.01.2019 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
0:2 |
Geiger, Finn
Stauch, Patrick |
17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Stauch, Patrick |
17.01.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 0:2 | Stauch, Patrick |
31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Stauch, Patrick |
31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Cetin, Nadir | 1:2 | Stauch, Patrick |
31.01.2019 | Crazy Darts 3 |
Habicht, Klaus-Peter
Simon, Bernd |
2:1 |
Stauch, Patrick
Hoffmann, Lorenz |
31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 0:2 | Stauch, Patrick |
31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 2:0 | Stauch, Patrick |
07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Lother, Tom |
07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Göbel, Mike |
07.02.2019 | Friedrichsh. DC |
Stauch, Patrick
Wrembel, Martin |
0:2 |
Schüttler, Norbert Maria
Machleidt, Norman |
07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Stauch, Patrick | 2:0 | Staege, Dirk |
21.02.2019 | Die Reifen | Stauch, Patrick | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
21.02.2019 | Die Reifen | Stauch, Patrick | 2:0 | Knopf, Laura |
21.02.2019 | Die Reifen |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:1 |
Brosius, Reno
Schwabe, Thomas |
21.02.2019 | Die Reifen | Stauch, Patrick | 2:0 | Duschek, Jochen |
21.02.2019 | Die Reifen | Stauch, Patrick | 2:1 | Brosius, Reno |
07.03.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Stauch, Patrick |
07.03.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Stauch, Patrick |
07.03.2019 | United DC |
Große, Bodo
Pomorin, Helge |
0:2 |
Stauch, Patrick
Hoffmann, Lorenz |
07.03.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 1:2 | Stauch, Patrick |
07.03.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Stauch, Patrick |
14.03.2019 | Finns For Fun | Stauch, Patrick | 1:2 | Quast, Christian |
14.03.2019 | Finns For Fun | Stauch, Patrick | 2:0 | Friedrich, Dennis |
14.03.2019 | Finns For Fun |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:0 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
14.03.2019 | Finns For Fun | Stauch, Patrick | 2:1 | Kinnemann, Horst |
14.03.2019 | Finns For Fun | Stauch, Patrick | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
04.04.2019 | ViQueens | Stauch, Patrick | 2:0 | Limpert, Nicole |
04.04.2019 | ViQueens | Stauch, Patrick | 2:1 | Gabriel, Britta |
04.04.2019 | ViQueens |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:1 |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
04.04.2019 | ViQueens | Stauch, Patrick | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
04.04.2019 | ViQueens | Stauch, Patrick | 2:0 | Kielmann, Sophia |
11.04.2019 | Gladiators 3 | Stauch, Patrick | 2:0 | Hagemann, Bettina |
11.04.2019 | Gladiators 3 | Stauch, Patrick | 2:1 | Pentzhold, Maik |
11.04.2019 | Gladiators 3 |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:0 |
Hagemann, Bettina
Eckardt, Chantal |
11.04.2019 | Gladiators 3 | Stauch, Patrick | 2:0 | Meinhard, Rico |
11.04.2019 | Gladiators 3 | Stauch, Patrick | 0:2 | Eckardt, Chantal |
09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Stauch, Patrick |
09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 1:2 | Stauch, Patrick |
09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
0:2 |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Stauch, Patrick |
09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Stauch, Patrick |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Stauch, Patrick |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Stauch, Patrick |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 |
Baltruweit, Lukas
Ruschinski, Wolfgang |
0:2 |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 0:2 | Stauch, Patrick |
16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Stauch, Patrick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 100 | 80 | 20 |
Sets | 85 : 15 | 70 : 10 | 15 : 5 |
Legs | 180 : 56 | 147 : 41 | 33 : 15 |