Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Harlekin Steelers | Gronau, Thomas | 1:2 | Mütze, Michael | 
| 12.09.2018 | Harlekin Steelers | Gronau, Thomas | 2:0 | Axt, Susanne | 
| 12.09.2018 | Harlekin Steelers | Gronau, Thomas | 1:2 | Baum, Dennis | 
| 12.09.2018 | Harlekin Steelers | Gronau, Thomas | 2:1 | Seemann, Mathias | 
| 26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Ebeling, Christopher | 
| 26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 26.09.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Gronau, Thomas
                    
         Wehner, Max  | 
                                    2:1 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Tietzmann, Maik  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Gronau, Thomas | 2:1 | Tietzmann, Maik | 
| 26.09.2018 | Crazy Darts 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 17.10.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 1:2 | Gronau, Thomas | 
| 17.10.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 17.10.2018 | Endstation | 
                    Richter, Heiko
                    
         Pragst, Wolfgang  | 
                                    2:1 | 
                    Conradt, André
                    
         Gronau, Thomas  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | Endstation | Thranow, Ronny | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 17.10.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 07.11.2018 | Ray's Royals | Gronau, Thomas | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 07.11.2018 | Ray's Royals | Gronau, Thomas | 2:1 | Engel, Michael | 
| 07.11.2018 | Ray's Royals | 
                    Rosenhahn, Norbert
                    
         Gronau, Thomas  | 
                                    1:2 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Ray's Royals | Gronau, Thomas | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 07.11.2018 | Ray's Royals | Gronau, Thomas | 0:2 | Poeting, Carsten | 
| 14.11.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Gronau, Thomas | 
| 14.11.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 21.11.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Gronau, Thomas
                    
         Wehner, Max  | 
                                    2:0 | 
                    Männchen, Christoph
                    
         Köpge, Manuel  | 
                    
                    
                
| 21.11.2018 | D. D. Reloaded | Gronau, Thomas | 2:1 | Köpge, Manuel | 
| 21.11.2018 | D. D. Reloaded | Gronau, Thomas | 2:1 | Kirbs, Joachim | 
| 28.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 28.11.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 1:2 | Gronau, Thomas | 
| 28.11.2018 | Red Lions | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:0 | 
                    Komoßa, Guido
                    
         Gronau, Thomas  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Gronau, Thomas | 
| 28.11.2018 | Red Lions | Möhr, Michael | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 05.12.2018 | DC Pinguin | Gronau, Thomas | 2:1 | Kehnscharper, Jean | 
| 05.12.2018 | DC Pinguin | Gronau, Thomas | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 19.12.2018 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 19.12.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Liebscher, Noah David
                    
         Kazmierczak, Peter  | 
                                    2:1 | 
                    Banach, Frank
                    
         Gronau, Thomas  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 1:2 | Gronau, Thomas | 
| 19.12.2018 | Vikings DC 3 | Kazmierczak, Peter | 1:2 | Gronau, Thomas | 
| 16.01.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 13.02.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Rode, Stephan  | 
                                    2:1 | 
                    Schenk, Stephan
                    
         Gronau, Thomas  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Rode, Stephan | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 20.02.2019 | Endstation | 
                    Schenk, Stephan
                    
         Gronau, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Richter, Heiko  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Endstation | Gronau, Thomas | 2:1 | Richter, Heiko | 
| 20.02.2019 | Endstation | Gronau, Thomas | 1:2 | Wartmann, Falk | 
| 27.02.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Gronau, Thomas | 
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Gronau, Thomas | 2:0 | Werner, Falko | 
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Gronau, Thomas | 2:0 | |
| 13.03.2019 | DC Bundy's | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         Gronau, Thomas  | 
                                    2:1 | 
                    Fischer, René
                    
         | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Gronau, Thomas | 0:2 | Fischer, René | 
| 13.03.2019 | DC Bundy's | Gronau, Thomas | 2:1 | Arnold, David | 
| 20.03.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 20.03.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 27.03.2019 | Red Lions | Gronau, Thomas | 1:2 | Glätzer, Marcel | 
| 27.03.2019 | Red Lions | Gronau, Thomas | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 27.03.2019 | Red Lions | Gronau, Thomas | 0:2 | Peckart, Gerd | 
| 27.03.2019 | Red Lions | Gronau, Thomas | 2:1 | Stochay, Michael | 
| 17.04.2019 | Vikings DC 3 | Gronau, Thomas | 2:1 | Lünse, Ingo | 
| 24.04.2019 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Hartwig, Manuela | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 57 | 48 | 9 | 
| Sets | 27 : 30 | 23 : 25 | 4 : 5 | 
| Legs | 67 : 77 | 55 : 65 | 12 : 12 |