Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Besancon, Max
                    
         Köpge, Manuel  | 
                                    2:1 | 
                    Koß, Dirk
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Besancon, Max | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 19.09.2018 | Red Lions | 
                    Koß, Dirk
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Red Lions | Koß, Dirk | 0:2 | Glätzer, Marcel | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Koß, Dirk | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 26.09.2018 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 0:2 | Koß, Dirk | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Koß, Dirk | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Koß, Dirk | 0:2 | Liebscher, Noah David | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Koß, Dirk | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Koß, Dirk | 1:2 | Stäbler, Andreas | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Koß, Dirk | 2:1 | Wasilewski, Felix | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Koß, Dirk | 1:2 | Herbst, Olaf | 
| 14.11.2018 | Red Tops 2 | Koß, Dirk | 1:2 | Adler, Sven | 
| 21.11.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Koß, Dirk | 
| 21.11.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 21.11.2018 | Endstation | 
                    Konrad, Martin
                    
         Pragst, Wolfgang  | 
                                    0:2 | 
                    Koß, Dirk
                    
         Engel, Michael  | 
                    
                    
                
| 21.11.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 21.11.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Koß, Dirk  | 
                                    0:2 | 
                    Brunokowsky, Jürgen
                    
         Christen, Marcel  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Koß, Dirk | 0:2 | Seemann, Mathias | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Koß, Dirk | 0:2 | Christen, Marcel | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Tietzmann, Maik | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Gonsior, Nicole
                    
         Koß, Dirk  | 
                                    0:2 | 
                    Ebeling, Christopher
                    
         Arndt, Dennis  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Ebeling, Christopher | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Gonsior, Nicole
                    
         Koß, Dirk  | 
                                    0:2 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Männchen, Christoph  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Koß, Dirk | 2:0 | Recker, Malte | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Koß, Dirk | 0:2 | Kirbs, Joachim | 
| 30.01.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 30.01.2019 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Koß, Dirk | 1:2 | Marquard, Michael | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Koß, Dirk | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Koß, Dirk | 2:0 | Fengler, Marco | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Koß, Dirk | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Lünse, Ingo  | 
                                    2:0 | 
                    Koß, Dirk
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 20.02.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Koß, Dirk | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Wehner, Max | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Koß, Dirk | 0:2 | White, Alex | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Koß, Dirk | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 20.03.2019 | Endstation | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Koß, Dirk  | 
                                    1:2 | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Richter, Heiko  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | Endstation | Koß, Dirk | 0:2 | Thranow, Ronny | 
| 20.03.2019 | Endstation | Koß, Dirk | 0:2 | Wartmann, Falk | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Toepfer, Matthias | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Sporleder, Karsten  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Koß, Dirk  | 
                    
                    
                
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Koß, Dirk | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 58 | 49 | 9 | 
| Sets | 11 : 47 | 10 : 39 | 1 : 8 | 
| Legs | 36 : 99 | 31 : 83 | 5 : 16 |