Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.11.2018 | Finns For Fun | Lissner, Patrick | 0:2 | Feuchtmüller, Andreas |
15.11.2018 | Finns For Fun | Lissner, Patrick | 1:2 | Quast, Christian |
15.11.2018 | Finns For Fun | Lissner, Patrick | 0:2 | Böhm, Oliver |
15.11.2018 | Finns For Fun | Lissner, Patrick | 0:2 | Friedrich, Dennis |
29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 2:1 | Lissner, Patrick |
29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Cetin, Nadir | 1:2 | Lissner, Patrick |
29.11.2018 | Crazy Darts 3 |
Przewozny, Dennis
Cetin, Nadir |
1:2 |
Lissner, Patrick
Krüger, Dörte |
29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Lissner, Patrick |
29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Lissner, Patrick |
05.12.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 3:0 | Lissner, Patrick * |
06.12.2018 | ViQueens | Lissner, Patrick | 0:2 | Gabriel, Britta |
06.12.2018 | ViQueens | Lissner, Patrick | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
13.12.2018 | United DC | Große, Bodo | 2:0 | Lissner, Patrick |
13.12.2018 | United DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Lissner, Patrick |
13.12.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Lissner, Patrick |
13.12.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Lissner, Patrick |
10.01.2019 | Knights | Kliehm, Kenneth | 2:0 | Lissner, Patrick |
10.01.2019 | Knights | Magen, Michael | 2:1 | Lissner, Patrick |
10.01.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Lissner, Patrick |
24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Lissner, Patrick |
24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 2:0 | Lissner, Patrick |
24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
2:1 |
Lissner, Patrick
Junghans, Frank |
24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Lissner, Patrick |
31.01.2019 | Friedrichsh. DC |
Staege, Dirk
Dienelt, Martin |
1:2 |
Lissner, Patrick
Ruschinski, Wolfgang |
31.01.2019 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 2:0 | Lissner, Patrick |
07.03.2019 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:1 | Lissner, Patrick |
07.03.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Lissner, Patrick |
13.03.2019 | Vikings DC 4 | Lissner, Patrick * | 0:3 | Rammacher, Caio * |
04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Lissner, Patrick | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Lissner, Patrick | 1:2 | Simon, Bernd |
04.04.2019 | Crazy Darts 3 |
Lissner, Patrick
Mischok, Jessica |
1:2 |
Simon, Bernd
Wiener, Klaus |
04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Lissner, Patrick | 0:2 | Skaro, Marko |
11.04.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:0 | Lissner, Patrick |
11.04.2019 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Lissner, Patrick |
11.04.2019 | ViQueens |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
2:0 |
Tag, Michael
Lissner, Patrick |
11.04.2019 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 1:2 | Lissner, Patrick |
11.04.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Lissner, Patrick |
16.05.2019 | Knights | Lissner, Patrick | 2:1 | Schuricke, Tamara |
16.05.2019 | Knights | Lissner, Patrick | 0:2 | Gröschke, André |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 34 | 5 |
Sets | 11 : 28 | 9 : 25 | 2 : 3 |
Legs | 29 : 67 | 23 : 59 | 6 : 8 |