Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 0:2 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 |
Kinnemann, Horst
Sdun, Florian |
1:2 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
31.01.2019 | ViQueens | Sdun, Florian | 2:0 | Limpert, Nicole |
31.01.2019 | ViQueens | Sdun, Florian | 2:0 | Gonsior, Birgit |
31.01.2019 | ViQueens |
Quast, Christian
Sdun, Florian |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
31.01.2019 | ViQueens | Sdun, Florian | 2:1 | Gabriel, Britta |
31.01.2019 | ViQueens | Sdun, Florian | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
21.02.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Sdun, Florian |
21.02.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Sdun, Florian |
21.02.2019 | United DC |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
0:2 |
Kinnemann, Horst
Sdun, Florian |
21.02.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Sdun, Florian |
21.02.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Sdun, Florian |
14.03.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Sdun, Florian |
14.03.2019 | Knights | Hahn, David | 0:2 | Sdun, Florian |
14.03.2019 | Knights |
Wrembel, Martin
Hoffmann, Lorenz |
2:1 |
Sdun, Florian
Feuchtmüller, Andreas |
14.03.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 2:1 | Sdun, Florian |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Fischer, Abigail |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Tag, Michael |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 |
Sdun, Florian
Paull, Matthew |
2:1 |
Tag, Michael
Brandt, Uwe |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Hoffmann, Robert |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Sdun, Florian | 2:1 | Brandt, Uwe |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Wede, Olaf |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC |
Sdun, Florian
Paull, Matthew |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:1 | Kaczmarek, Christian |
11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Stepanek, Marcel |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Sdun, Florian |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Adler, Michaela | 0:2 | Sdun, Florian |
02.05.2019 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
0:2 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Sdun, Florian |
02.05.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 1:2 | Sdun, Florian |
09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Sdun, Florian |
09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Sdun, Florian |
09.05.2019 | Friedrichsh. DC |
Machleidt, Norman
Lehmann, Sven |
2:1 |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Sdun, Florian |
09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 1:2 | Sdun, Florian |
16.05.2019 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Sdun, Florian |
16.05.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Sdun, Florian |
16.05.2019 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Sdun, Florian
Ziebarth, Heidi |
16.05.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Sdun, Florian |
16.05.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 0:2 | Sdun, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 33 | 9 |
Sets | 30 : 12 | 26 : 7 | 4 : 5 |
Legs | 68 : 34 | 56 : 22 | 12 : 12 |