Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 20.09.2018 | Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Osburg, Danyel | 
| 20.09.2018 | Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Stauch, Patrick | 
| 20.09.2018 | Knights | 
                    Göbel, Mike
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Schuricke, Ulrich  | 
                    
                    
                
| 20.09.2018 | Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Kliehm, Kenneth | 
| 20.09.2018 | Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Schuricke, Ulrich | 
| 11.10.2018 | Gladiators 3 | 
                    Lother, Tom
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Eckardt, Chantal  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Gladiators 3 | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 11.10.2018 | Gladiators 3 | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Adler, Michaela | 
| 18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Weiduschat, Christoph | 
| 18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Grunwald, Thomas | 
| 18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Voigt, Nico | 
| 29.11.2018 | Die Reifen | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Staege, Dirk
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 29.11.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 06.12.2018 | United DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 06.12.2018 | United DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Sattler, Moritz | 
| 06.12.2018 | United DC | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 06.12.2018 | United DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| 13.12.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 13.12.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 10.01.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 10.01.2019 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 10.01.2019 | ViQueens | Gonsior, Birgit | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Freier, Dietmar | 
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Schubert, Sven | 
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Schmidtsdorff, Dennis
                    
         Lother, Tom  | 
                                    0:2 | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Schubert, Sven  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Ballhause, Matthias | 
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Borrmann, Marion | 
| 31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Ziller, Andreas | 
| 31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Fischer, Abigail | 
| 07.02.2019 | Knights | Magen, Michael | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.02.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Wiener, Klaus
                    
         Böhm, Alexander  | 
                                    2:1 | 
                    Dienelt, Martin
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                    
                    
                
| 04.04.2019 | Die Reifen | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond | 
| 04.04.2019 | Die Reifen | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 04.04.2019 | Die Reifen | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Krause, Frank | 
| 04.04.2019 | Die Reifen | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Märtins, Siegfried | 
| 11.04.2019 | United DC | 
                    Große, Bodo
                    
         Pomorin, Helge  | 
                                    0:2 | 
                    Schmidtsdorff, Dennis
                    
         Staege, Dirk  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 11.04.2019 | United DC | Große, Bodo | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 09.05.2019 | Finns For Fun | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Sdun, Florian | 
| 09.05.2019 | Finns For Fun | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Paull, Matthew | 
| 09.05.2019 | Finns For Fun | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Kinnemann, Horst | 
| 16.05.2019 | ViQueens | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Perdrizat, Vivienne Shanti | 
| 16.05.2019 | ViQueens | 
                    Lehmann, Sven
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                                    2:0 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Perdrizat, Vivienne Shanti  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | ViQueens | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Limpert, Nicole | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 56 | 49 | 7 | 
| Sets | 31 : 25 | 29 : 20 | 2 : 5 | 
| Legs | 77 : 67 | 69 : 57 | 8 : 10 |