Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | Knights | Osburg, Danyel | 0:2 | Cetin, Nadir | 
| 27.09.2018 | Knights | Magen, Michael | 0:2 | Cetin, Nadir | 
| 27.09.2018 | Knights | 
                    Schuricke, Ulrich
                    
         Stauch, Patrick  | 
                                    2:1 | 
                    Cetin, Nadir
                    
         Simon, Bernd  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 27.09.2018 | Knights | Schuricke, Tamara | 2:0 | Cetin, Nadir | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 0:2 | Cetin, Nadir | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | 
                    Hagemann, Bettina
                    
         Adler, Michaela  | 
                                    0:2 | 
                    Cetin, Nadir
                    
         Simon, Bernd  | 
                    
                    
                
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Adler, Michaela | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Cetin, Nadir | 2:0 | Bench-Capon, Stephen | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Cetin, Nadir | 0:2 | Seefelder, Werner | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Cetin, Nadir
                    
         Simon, Bernd  | 
                                    0:2 | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Schubert, Sven  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Cetin, Nadir | 2:1 | Smiellack, Henry | 
| 29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Cetin, Nadir | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang | 
| 29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Cetin, Nadir | 1:2 | Lissner, Patrick | 
| 29.11.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Przewozny, Dennis
                    
         Cetin, Nadir  | 
                                    1:2 | 
                    Lissner, Patrick
                    
         Krüger, Dörte  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Cetin, Nadir | 2:1 | Krüger, Dörte | 
| 29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Cetin, Nadir | 2:1 | Fischer, Abigail | 
| 06.12.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 06.12.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 06.12.2018 | Die Reifen | 
                    Lünse, Frank
                    
         Knopf, Laura  | 
                                    1:2 | 
                    Cetin, Nadir
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Cetin, Nadir | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Cetin, Nadir | 0:2 | Wede, Olaf | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Cetin, Nadir | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Cetin, Nadir | 1:2 | Kranich, Steffen | 
| 31.01.2019 | Knights | Cetin, Nadir | 0:2 | Gröschke, André | 
| 31.01.2019 | Knights | Cetin, Nadir | 1:2 | Stauch, Patrick | 
| 21.02.2019 | ViQueens | Axt, Susanne | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 21.02.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Cetin, Nadir | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 30 | 25 | 5 | 
| Sets | 11 : 19 | 9 : 16 | 2 : 3 | 
| Legs | 34 : 42 | 28 : 35 | 6 : 7 |