Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Die Reifen | Limpert, Nicole | 2:1 | Krause, Frank |
13.09.2018 | Die Reifen | Limpert, Nicole | 0:2 | Schwabe, Thomas |
13.09.2018 | Die Reifen |
Lübben, Stephanie
Limpert, Nicole |
2:1 |
Märtins, Siegfried
Duschek, Jochen |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Limpert, Nicole |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:1 | Limpert, Nicole |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC |
Voigt, Nico
Ketzlin, Philipp |
2:1 |
Balz, Nicole
Limpert, Nicole |
27.09.2018 | Finns For Fun | Limpert, Nicole | 0:2 | Böhm, Oliver |
27.09.2018 | Finns For Fun | Limpert, Nicole | 1:2 | Feuchtmüller, Andreas |
27.09.2018 | Finns For Fun |
Limpert, Nicole
Kielmann, Sophia |
1:2 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Limpert, Nicole |
11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 1:2 | Limpert, Nicole |
08.11.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Limpert, Nicole |
08.11.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Limpert, Nicole |
08.11.2018 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
2:0 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
08.11.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Limpert, Nicole |
08.11.2018 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Limpert, Nicole |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 2:0 | Limpert, Nicole |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Limpert, Nicole |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
1:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Limpert, Nicole |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Limpert, Nicole |
29.11.2018 | Knights | Limpert, Nicole | 0:2 | Wrembel, Martin |
29.11.2018 | Knights | Limpert, Nicole | 1:2 | Magen, Michael |
29.11.2018 | Knights |
Gabriel, Britta
Limpert, Nicole |
1:2 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 1:2 | Limpert, Nicole |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 2:1 | Limpert, Nicole |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 2:1 | Limpert, Nicole |
06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 2:0 | Limpert, Nicole |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Limpert, Nicole | 0:2 | Pentzhold, Maik |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Limpert, Nicole | 0:2 | Meinhard, Rico |
13.12.2018 | Gladiators 3 |
Limpert, Nicole
Gabriel, Britta |
0:2 |
Meinhard, Rico
Hagemann, Bettina |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Limpert, Nicole | 0:2 | Hagemann, Bettina |
13.12.2018 | Gladiators 3 | Limpert, Nicole | 2:0 | Zenk, Anja |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Limpert, Nicole | 1:2 | Lother, Tom |
10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Limpert, Nicole | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
17.01.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 2:1 | Limpert, Nicole |
17.01.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Limpert, Nicole |
17.01.2019 | Die Reifen |
Brosius, Reno
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
17.01.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Limpert, Nicole |
17.01.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Limpert, Nicole |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Limpert, Nicole | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Limpert, Nicole | 2:0 | Voigt, Nico |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Limpert, Nicole | 1:2 | Kaczmarek, Christian |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Limpert, Nicole | 0:2 | Wede, Olaf |
31.01.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Limpert, Nicole |
31.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Limpert, Nicole |
31.01.2019 | Finns For Fun |
Feuchtmüller, Andreas
Schwab, Jürgen |
1:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
31.01.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Limpert, Nicole |
31.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Limpert, Nicole |
20.02.2019 | Ray's Bullfighters | Kempien, Kay | 3:1 | Limpert, Nicole * |
20.02.2019 | Ray's Bullfighters | Saar, Michel | 3:0 | Limpert, Nicole * |
21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Limpert, Nicole | 0:2 | Simon, Bernd |
21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Limpert, Nicole | 0:2 | Skaro, Marko |
14.03.2019 | United DC | Limpert, Nicole | 0:2 | Behrendt, Oliver |
14.03.2019 | United DC | Limpert, Nicole | 2:1 | Pomorin, Helge |
14.03.2019 | United DC |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
14.03.2019 | United DC | Limpert, Nicole | 2:1 | Sattler, Moritz |
14.03.2019 | United DC | Limpert, Nicole | 2:1 | Kuhn, Jason |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, Nicole | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, Nicole | 0:2 | Smiellack, Henry |
21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Limpert, Nicole
Axt, Susanne |
1:2 |
Kotzmann, Joachim
Bench-Capon, Stephen |
04.04.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Limpert, Nicole |
04.04.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Limpert, Nicole |
04.04.2019 | Knights |
Hoffmann, Lorenz
Hahn, David |
2:1 |
Limpert, Nicole
Gabriel, Britta |
04.04.2019 | Knights | Hahn, David | 2:1 | Limpert, Nicole |
04.04.2019 | Knights | Kliehm, Kenneth | 2:1 | Limpert, Nicole |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
2:0 |
Tag, Michael
Lissner, Patrick |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Limpert, Nicole | 0:2 | Hoffmann, Robert |
11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Limpert, Nicole | 1:2 | Lissner, Patrick |
09.05.2019 | Gladiators 3 |
Fuchs, Marc
Adler, Michaela |
0:2 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
09.05.2019 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 1:2 | Limpert, Nicole |
09.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:1 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | Friedrichsh. DC |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
2:0 |
Limpert, Nicole
Perdrizat, Vivienne Shanti |
16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Limpert, Nicole |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 62 | 15 |
Sets | 23 : 54 | 18 : 44 | 5 : 10 |
Legs | 69 : 125 | 52 : 102 | 17 : 23 |