Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 2:0 | Duschek, Jochen |
13.09.2018 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 1:2 | Märtins, Siegfried |
13.09.2018 | Die Reifen |
Lübben, Stephanie
Limpert, Nicole |
2:1 |
Märtins, Siegfried
Duschek, Jochen |
13.09.2018 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 0:2 | Schwabe, Thomas |
13.09.2018 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 2:0 | Krause, Frank |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Lübben, Stephanie |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Lübben, Stephanie |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Kielmann, Sophia |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Lübben, Stephanie |
20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Lübben, Stephanie |
27.09.2018 | Finns For Fun | Lübben, Stephanie | 1:2 | Friedrich, Dennis |
27.09.2018 | Finns For Fun | Lübben, Stephanie | 1:2 | Quast, Christian |
08.11.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Lübben, Stephanie |
08.11.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Lübben, Stephanie |
08.11.2018 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
2:0 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
08.11.2018 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Lübben, Stephanie |
08.11.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Lübben, Stephanie |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Lübben, Stephanie |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 2:1 | Lübben, Stephanie |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
1:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Lübben, Stephanie |
15.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:1 | Lübben, Stephanie |
24.01.2019 | Motschenhöhle DC |
Gabriel, Britta
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Kaczmarek, Christian
Weiduschat, Christoph |
31.01.2019 | Finns For Fun |
Feuchtmüller, Andreas
Schwab, Jürgen |
1:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
31.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Lübben, Stephanie |
31.01.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Lübben, Stephanie |
14.03.2019 | United DC |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 20 | 7 |
Sets | 14 : 13 | 11 : 9 | 3 : 4 |
Legs | 36 : 34 | 28 : 23 | 8 : 11 |