Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Suhr, Steffen | 
| 07.11.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 07.11.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Suhr, Steffen | 
| 07.11.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Suhr, Steffen | 1:2 | Blankenburg, Marcel | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Suhr, Steffen | 0:2 | Mütze, Michael | 
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Brunokowsky, Jürgen
                    
         Mütze, Michael  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Suhr, Steffen | 1:2 | Seemann, Mathias | 
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Suhr, Steffen | 0:2 | Werner, Falko | 
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Suhr, Steffen | 2:1 | Schneider, André | 
| 21.11.2018 | DC Bundy's | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                                    2:0 | 
                    Arnold, Jaqueline
                    
         Simon, Adrian  | 
                    
                    
                
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Suhr, Steffen | 1:2 | Fischer, René | 
| 05.12.2018 | Red Lions | Suhr, Steffen | 2:1 | Glätzer, Marcel | 
| 05.12.2018 | Red Lions | Suhr, Steffen | 1:2 | Peckart, Gerd | 
| 05.12.2018 | Red Lions | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Ebeling, Christopher  | 
                                    2:0 | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Domnick, Roland  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Red Lions | Suhr, Steffen | 2:1 | Stochay, Michael | 
| 05.12.2018 | Red Lions | Suhr, Steffen | 2:0 | Möhr, Michael | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:1 | Suhr, Steffen | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 1:2 | Suhr, Steffen | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Besancon, Max
                    
         Kirbs, Joachim  | 
                                    0:2 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Suhr, Steffen  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 16.01.2019 | DC Pinguin | 
                    Sporleder, Karsten
                    
         Suhr, Steffen  | 
                                    2:0 | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Kehnscharper, Jean  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Suhr, Steffen | 1:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Suhr, Steffen | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | White, Alex | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Conradt, André | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Rode, Stephan  | 
                                    2:1 | 
                    Schenk, Stephan
                    
         Gronau, Thomas  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Gronau, Thomas | 
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Wehner, Max | 
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    2:0 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Suhr, Steffen | 
| 27.02.2019 | Endstation | Suhr, Steffen | 0:2 | Wartmann, Falk | 
| 27.02.2019 | Endstation | Suhr, Steffen | 0:2 | Konrad, Martin | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    0:2 | 
                    Ebeling, Christopher
                    
         Suhr, Steffen  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 2:1 | Suhr, Steffen | 
| 03.04.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 03.04.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 03.04.2019 | Red Lions | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Domnick, Roland  | 
                                    0:2 | 
                    Ebeling, Christopher
                    
         Suhr, Steffen  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 03.04.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 1:2 | Suhr, Steffen | 
| 09.04.2019 | Ray's Royals | 
                    Arndt, Dennis
                    
         Suhr, Steffen  | 
                                    2:1 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Suhr, Steffen | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Suhr, Steffen | 2:1 | Poeting, Bjarne | 
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Suhr, Steffen | 2:1 | Kirbs, Joachim | 
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Suhr, Steffen | 2:0 | Sahm, Christian | 
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Suhr, Steffen | 2:0 | Möbius, Michael | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 53 | 43 | 10 | 
| Sets | 31 : 22 | 23 : 20 | 8 : 2 | 
| Legs | 74 : 55 | 57 : 49 | 17 : 6 |