Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 07.11.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 07.11.2018 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    0:2 | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 07.11.2018 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:1 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Pietraszewski, Benjamin | 1:2 | Singh, Anand | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Fengler, Marco | 
| 28.11.2018 | Gladiators 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 28.11.2018 | Gladiators 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Komoßa, Guido | 
| 28.11.2018 | Gladiators 2 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:0 | 
                    Komoßa, Guido
                    
         Gronau, Thomas  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Gladiators 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | White, Alex | 
| 28.11.2018 | Gladiators 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Wehner, Max | 
| 03.12.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 2:0 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 03.12.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:0 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 03.12.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Seemann, Mathias
                    
         Großkreuz, Stefan  | 
                                    0:2 | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 03.12.2018 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 03.12.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 19.12.2018 | Endstation | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Konrad, Martin | 
| 19.12.2018 | Endstation | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Pragst, Wolfgang | 
| 19.12.2018 | Endstation | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    1:2 | 
                    Wartmann, Falk
                    
         Pragst, Wolfgang  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Endstation | Pietraszewski, Benjamin | 1:2 | Wartmann, Falk | 
| 19.12.2018 | Endstation | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Eberling, Robert | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Werner, Falko | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Fischer, René | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Schneider, André
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Arnold, David | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Schneider, André | 
| 30.01.2019 | Ray's Royals | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Engel, Michael | 
| 30.01.2019 | Ray's Royals | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 30.01.2019 | Ray's Royals | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Engel, Michael
                    
         Gonsior, Pasquale  | 
                    
                    
                
| 30.01.2019 | Ray's Royals | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 30.01.2019 | Ray's Royals | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Gonsior, Nicole | 
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Liebscher, Noah David | 
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | Pietraszewski, Benjamin | 1:2 | Stäbler, Andreas | 
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:0 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Osburg, Danyel  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Rudolph, Tobias | 
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 20.02.2019 | D. D. Reloaded | Scheffler, Max | 1:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 20.02.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 1:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 20.02.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Darwisch, Walid
                    
         Scheffler, Max  | 
                                    2:1 | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Domnick, Roland  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:0 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 20.02.2019 | D. D. Reloaded | Sahm, Christian | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Gorzel, Tina | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Bolle, Norbert | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Christen, Marcel | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Domnick, Roland  | 
                                    2:0 | 
                    Christen, Marcel
                    
         Brunokowsky, Jürgen  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Mütze, Michael | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 1:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         White, Alex  | 
                                    0:2 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Tietzmann, Maik | 
| 03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 03.04.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Domnick, Roland  | 
                                    0:2 | 
                    Ebeling, Christopher
                    
         Suhr, Steffen  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Ebeling, Christopher | 
| 03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 10.04.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 10.04.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 2:1 | Pietraszewski, Benjamin | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 67 | 54 | 13 | 
| Sets | 49 : 18 | 40 : 14 | 9 : 4 | 
| Legs | 105 : 52 | 85 : 42 | 20 : 10 |