Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Wartmann, Falk |
12.09.2018 | Red Tops 2 | Nitsche, Lucas | 1:2 | Wartmann, Falk |
12.09.2018 | Red Tops 2 |
Nitsche, Lucas
Hartwig, Manuela |
2:1 |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
12.09.2018 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 1:2 | Wartmann, Falk |
12.09.2018 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Wartmann, Falk |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:1 | Wartmann, Falk |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 0:2 | Wartmann, Falk |
26.09.2018 | Harlekin Steelers |
Seemann, Mathias
Großkreuz, Stefan |
0:2 |
Wartmann, Falk
Pragst, Wolfgang |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 1:2 | Wartmann, Falk |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 0:2 | Wartmann, Falk |
03.10.2018 | DC Pinguin | Wartmann, Falk | 2:0 | Marquard, Michael |
03.10.2018 | DC Pinguin | Wartmann, Falk | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
17.10.2018 | Gladiators 2 | Wartmann, Falk | 1:2 | Gronau, Thomas |
17.10.2018 | Gladiators 2 | Wartmann, Falk | 2:0 | Wehner, Max |
17.10.2018 | Gladiators 2 | Wartmann, Falk | 2:1 | White, Alex |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Wartmann, Falk | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Wartmann, Falk | 2:0 | Tietzmann, Maik |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
0:2 |
Bartholmeß, Christian
Arndt, Dennis |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Wartmann, Falk | 2:1 | Suhr, Steffen |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Wartmann, Falk | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
21.11.2018 | Ray's Royals |
Eberling, Robert
Wartmann, Falk |
2:1 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
21.11.2018 | Ray's Royals | Wartmann, Falk | 2:0 | Hoppe, Michael |
21.11.2018 | Ray's Royals | Wartmann, Falk | 2:1 | Poeting, Carsten |
28.11.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Wartmann, Falk |
28.11.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Wartmann, Falk |
28.11.2018 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
1:2 |
Wartmann, Falk
Eberling, Robert |
28.11.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Wartmann, Falk |
28.11.2018 | DC Bundy's | Groß, Stefan | 0:2 | Wartmann, Falk |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Wartmann, Falk | 1:2 | Besancon, Max |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Wartmann, Falk | 2:0 | Köpge, Manuel |
05.12.2018 | D. D. Reloaded |
Wartmann, Falk
Pragst, Wolfgang |
2:0 |
Darwisch, Walid
Sahm, Christian |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Wartmann, Falk | 2:0 | Darwisch, Walid |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Wartmann, Falk | 2:1 | Männchen, Christoph |
19.12.2018 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:0 | Wartmann, Falk |
19.12.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:1 | Wartmann, Falk |
19.12.2018 | Red Lions |
Stochay, Michael
Pietraszewski, Benjamin |
1:2 |
Wartmann, Falk
Pragst, Wolfgang |
19.12.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 1:2 | Wartmann, Falk |
19.12.2018 | Red Lions | Donat, Frank | 0:2 | Wartmann, Falk |
09.01.2019 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Kazmierczak, Peter |
1:2 |
Pragst, Wolfgang
Wartmann, Falk |
13.02.2019 | Harlekin Steelers |
Pragst, Wolfgang
Wartmann, Falk |
2:1 |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
13.02.2019 | Harlekin Steelers | Wartmann, Falk | 2:1 | Brunokowsky, Jürgen |
13.02.2019 | Harlekin Steelers | Wartmann, Falk | 1:2 | Mütze, Michael |
20.02.2019 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 1:2 | Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 0:2 | Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Sporleder, Karsten | 1:2 | Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 |
Ebeling, Christopher
Tietzmann, Maik |
1:2 |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Wartmann, Falk |
20.03.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Wartmann, Falk |
20.03.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Wartmann, Falk |
20.03.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Wartmann, Falk |
20.03.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Wartmann, Falk |
26.03.2019 | DC Bundy's | Wartmann, Falk | 2:0 | Arnold, David |
26.03.2019 | DC Bundy's | Wartmann, Falk | 2:0 | Pinke, Alois |
26.03.2019 | DC Bundy's |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
2:0 |
Groß, Stefan
Arnold, David |
26.03.2019 | DC Bundy's | Wartmann, Falk | 2:0 | Groß, Stefan |
26.03.2019 | DC Bundy's | Wartmann, Falk | 2:0 | Fischer, René |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:1 | Wartmann, Falk |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 0:2 | Wartmann, Falk |
03.04.2019 | D. D. Reloaded |
Köpge, Manuel
Männchen, Christoph |
1:2 |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 1:2 | Wartmann, Falk |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Scheffler, Max | 1:2 | Wartmann, Falk |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Wartmann, Falk | 2:1 | Rammacher, Caio |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Wartmann, Falk | 0:2 | Rudolph, Tobias |
10.04.2019 | Vikings DC 3 |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
0:2 |
Rudolph, Tobias
Stäbler, Andreas |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Wartmann, Falk | 2:1 | Stäbler, Andreas |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Wartmann, Falk | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
08.05.2019 | Red Lions | Wartmann, Falk | 2:1 | Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Red Lions | Wartmann, Falk | 2:1 | Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Red Lions |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
2:1 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Red Lions | Wartmann, Falk | 2:0 | Peckart, Gerd |
08.05.2019 | Red Lions | Wartmann, Falk | 2:1 | Donat, Frank |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 58 | 14 |
Sets | 56 : 16 | 45 : 13 | 11 : 3 |
Legs | 120 : 58 | 97 : 44 | 23 : 14 |