Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 13.02.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 13.02.2019 | Endstation | 
                    Konrad, Martin
                    
         Eberling, Robert  | 
                                    0:2 | 
                    Christen, Marcel
                    
         Komoßa, Olaf  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 13.02.2019 | Endstation | Eberling, Robert | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 27.02.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Komoßa, Olaf | 
| 27.02.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 27.02.2019 | DC Bundy's | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    1:2 | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Großkreuz, Stefan  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 27.02.2019 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Komoßa, Olaf | 1:2 | Ebeling, Christopher | 
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Komoßa, Olaf | 2:0 | Bartholmeß, Christian | 
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Christen, Marcel
                    
         Komoßa, Olaf  | 
                                    2:0 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Rode, Stephan  | 
                    
                    
                
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Komoßa, Olaf | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Komoßa, Olaf | 2:0 | Rode, Stephan | 
| 20.03.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 20.03.2019 | Red Lions | Domnick, Roland | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 20.03.2019 | Red Lions | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Donat, Frank  | 
                                    1:2 | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Mütze, Michael  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | Red Lions | Donat, Frank | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 20.03.2019 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Komoßa, Olaf | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Komoßa, Olaf | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 27.03.2019 | Ray's Royals | 
                    Großkreuz, Stefan
                    
         Komoßa, Olaf  | 
                                    2:0 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Komoßa, Olaf | 2:0 | Engel, Michael | 
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Komoßa, Olaf | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Komoßa, Olaf | 
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
                    
         Knetsch, Bernhard  | 
                                    1:2 | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Osburg, Danyel | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 08.05.2019 | D. D. Reloaded | Komoßa, Olaf | 2:0 | Möbius, Michael | 
| 08.05.2019 | D. D. Reloaded | Komoßa, Olaf | 2:0 | Darwisch, Walid | 
| 08.05.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Männchen, Christoph  | 
                    
                    
                
| 08.05.2019 | D. D. Reloaded | Komoßa, Olaf | 2:0 | Köpge, Manuel | 
| 15.05.2019 | DC Pinguin | Komoßa, Olaf | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 15.05.2019 | DC Pinguin | Komoßa, Olaf | 2:0 | Hofmann, Fred | 
| 15.05.2019 | DC Pinguin | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Christen, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Hofmann, Fred  | 
                    
                    
                
| 15.05.2019 | DC Pinguin | Komoßa, Olaf | 2:0 | Singh, Anand | 
| 15.05.2019 | DC Pinguin | Komoßa, Olaf | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 39 | 31 | 8 | 
| Sets | 36 : 3 | 28 : 3 | 8 : 0 | 
| Legs | 74 : 15 | 58 : 12 | 16 : 3 |