Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2018 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Stäbler, Andreas |
19.09.2018 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 2:1 | Liebscher, Noah David |
19.09.2018 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Rudolph, Tobias |
19.09.2018 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Rammacher, Caio |
26.09.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Ebeling, Christopher |
26.09.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 2:0 | Ebeling, Christopher |
26.09.2018 | Gladiators 2 |
Rosenhahn, Norbert
Schenk, Stephan |
1:2 |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
26.09.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:1 | Ebeling, Christopher |
26.09.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 0:2 | Ebeling, Christopher |
17.10.2018 | Red Tops 2 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Saewe, Maximilian |
17.10.2018 | Red Tops 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Herbst, Olaf |
17.10.2018 | Red Tops 2 |
Ebeling, Christopher
Rode, Stephan |
1:2 |
Saewe, Maximilian
Nitsche, Lucas |
17.10.2018 | Red Tops 2 | Ebeling, Christopher | 0:2 | Nitsche, Lucas |
17.10.2018 | Red Tops 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Hartwig, Manuela |
05.12.2018 | Red Lions | Ebeling, Christopher | 0:2 | Peckart, Gerd |
05.12.2018 | Red Lions | Ebeling, Christopher | 2:0 | Glätzer, Marcel |
05.12.2018 | Red Lions |
Suhr, Steffen
Ebeling, Christopher |
2:0 |
Peckart, Gerd
Domnick, Roland |
05.12.2018 | Red Lions | Ebeling, Christopher | 2:0 | Möhr, Michael |
05.12.2018 | Red Lions | Ebeling, Christopher | 0:2 | Stochay, Michael |
19.12.2018 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Ebeling, Christopher |
19.12.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Ebeling, Christopher |
19.12.2018 | Ray's Royals |
Gonsior, Nicole
Koß, Dirk |
0:2 |
Ebeling, Christopher
Arndt, Dennis |
19.12.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Ebeling, Christopher |
19.12.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Ebeling, Christopher |
16.01.2019 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 2:0 | Stoltmann, Oliver |
16.01.2019 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 2:1 | Tosch, Norbert |
16.01.2019 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 2:0 | Marquard, Michael |
16.01.2019 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
30.01.2019 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 0:2 | Ebeling, Christopher |
30.01.2019 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Ebeling, Christopher |
30.01.2019 | Vikings DC 3 |
Rudolph, Tobias
Liebscher, Noah David |
0:2 |
Bartholmeß, Christian
Ebeling, Christopher |
30.01.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 1:2 | Ebeling, Christopher |
30.01.2019 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 0:2 | Ebeling, Christopher |
27.02.2019 | Endstation | Ebeling, Christopher | 2:0 | Richter, Heiko |
27.02.2019 | Endstation | Ebeling, Christopher | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
27.02.2019 | Endstation |
Ebeling, Christopher
Tietzmann, Maik |
1:2 |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Endstation | Ebeling, Christopher | 2:0 | Wartmann, Falk |
27.02.2019 | Endstation | Ebeling, Christopher | 0:2 | Konrad, Martin |
06.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.03.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.03.2019 | Harlekin Steelers |
Seemann, Mathias
Mütze, Michael |
1:2 |
Ebeling, Christopher
Toepfer, Matthias |
06.03.2019 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 1:2 | Ebeling, Christopher |
20.03.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Ebeling, Christopher |
20.03.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Ebeling, Christopher |
20.03.2019 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
0:2 |
Ebeling, Christopher
Suhr, Steffen |
20.03.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 1:2 | Ebeling, Christopher |
20.03.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Ebeling, Christopher |
03.04.2019 | Red Lions |
Pietraszewski, Benjamin
Domnick, Roland |
0:2 |
Ebeling, Christopher
Suhr, Steffen |
03.04.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Ebeling, Christopher |
03.04.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 0:2 | Ebeling, Christopher |
09.04.2019 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Poeting, Carsten |
09.04.2019 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Koß, Dirk |
09.04.2019 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
09.04.2019 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Engel, Michael |
15.05.2019 | D. D. Reloaded | Ebeling, Christopher | 2:0 | Möbius, Michael |
15.05.2019 | D. D. Reloaded | Ebeling, Christopher | 2:0 | Männchen, Christoph |
15.05.2019 | D. D. Reloaded | Ebeling, Christopher | 2:0 | Kirbs, Joachim |
15.05.2019 | D. D. Reloaded | Ebeling, Christopher | 2:0 | Sahm, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 59 | 50 | 9 |
Sets | 48 : 11 | 41 : 9 | 7 : 2 |
Legs | 102 : 35 | 86 : 29 | 16 : 6 |