Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | Harlekin Steelers | White, Alex | 1:2 | Seemann, Mathias |
12.09.2018 | Harlekin Steelers | White, Alex | 0:2 | Baum, Dennis |
12.09.2018 | Harlekin Steelers |
White, Alex
Wasilewski, Nils |
0:2 |
Seemann, Mathias
Großkreuz, Stefan |
12.09.2018 | Harlekin Steelers | White, Alex | 1:2 | Großkreuz, Stefan |
17.10.2018 | Endstation |
Thranow, Ronny
Eberling, Robert |
2:0 |
Schenk, Stephan
White, Alex |
17.10.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | White, Alex |
17.10.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 2:0 | White, Alex |
07.11.2018 | Ray's Royals | White, Alex | 2:0 | Poeting, Carsten |
07.11.2018 | Ray's Royals | White, Alex | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
07.11.2018 | Ray's Royals |
Wehner, Max
White, Alex |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
07.11.2018 | Ray's Royals | White, Alex | 0:2 | Engel, Michael |
07.11.2018 | Ray's Royals | White, Alex | 1:2 | Hoppe, Michael |
14.11.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | White, Alex |
14.11.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:1 | White, Alex |
14.11.2018 | DC Bundy's |
Fischer, René
Arnold, David |
2:1 |
White, Alex
Wehner, Max |
14.11.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | White, Alex |
14.11.2018 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 0:2 | White, Alex |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | White, Alex | 1:2 | Männchen, Christoph |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | White, Alex | 0:2 | Besancon, Max |
28.11.2018 | Red Lions | Peckart, Gerd | 1:2 | White, Alex |
28.11.2018 | Red Lions | Möhr, Michael | 2:1 | White, Alex |
28.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | White, Alex |
28.11.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 0:2 | White, Alex |
05.12.2018 | DC Pinguin | White, Alex | 2:0 | Stoltmann, Oliver |
05.12.2018 | DC Pinguin | White, Alex | 0:2 | Kehnscharper, Jean |
05.12.2018 | DC Pinguin |
Schenk, Stephan
White, Alex |
2:0 |
Stoltmann, Oliver
Marquard, Michael |
05.12.2018 | DC Pinguin | White, Alex | 2:0 | Tosch, Norbert |
05.12.2018 | DC Pinguin | White, Alex | 2:1 | Marquard, Michael |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 1:2 | White, Alex |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | White, Alex |
19.12.2018 | Vikings DC 3 |
Rammacher, Caio
Rudolph, Tobias |
2:0 |
White, Alex
Wehner, Max |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | White, Alex |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:1 | White, Alex |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Wasilewski, Felix | 0:2 | White, Alex |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | White, Alex |
09.01.2019 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Saewe, Maximilian |
0:2 |
White, Alex
Conradt, André |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | White, Alex |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | White, Alex |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:0 | White, Alex |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:1 | White, Alex |
16.01.2019 | Harlekin Steelers |
Großkreuz, Stefan
Blankenburg, Marcel |
0:2 |
White, Alex
Wehner, Max |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 2:0 | White, Alex |
16.01.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:1 | White, Alex |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | White, Alex |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Toepfer, Matthias | 1:2 | White, Alex |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | White, Alex |
13.02.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | White, Alex |
20.02.2019 | Endstation | White, Alex | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
20.02.2019 | Endstation | White, Alex | 2:0 | Richter, Heiko |
20.02.2019 | Endstation | White, Alex | 2:1 | Konrad, Martin |
20.02.2019 | Endstation | White, Alex | 1:2 | Thranow, Ronny |
27.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | White, Alex |
27.02.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | White, Alex |
27.02.2019 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Gonsior, Nicole |
2:0 |
Conradt, André
White, Alex |
27.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | White, Alex |
27.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | White, Alex |
13.03.2019 | DC Bundy's | White, Alex | 0:2 | Fischer, René |
13.03.2019 | DC Bundy's | White, Alex | 2:0 | Arnold, David |
13.03.2019 | DC Bundy's |
Banach, Frank
White, Alex |
2:0 |
Arnold, David
Werner, Falko |
13.03.2019 | DC Bundy's | White, Alex | 2:0 | Werner, Falko |
13.03.2019 | DC Bundy's | White, Alex | 2:0 | |
20.03.2019 | D. D. Reloaded |
Darwisch, Walid
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Wehner, Max
White, Alex |
20.03.2019 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | White, Alex |
20.03.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | White, Alex |
27.03.2019 | Red Lions | White, Alex | 2:0 | Stochay, Michael |
27.03.2019 | Red Lions | White, Alex | 0:2 | Peckart, Gerd |
27.03.2019 | Red Lions |
Knetsch, Patrick
White, Alex |
0:2 |
Stochay, Michael
Pietraszewski, Benjamin |
27.03.2019 | Red Lions | White, Alex | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin |
27.03.2019 | Red Lions | White, Alex | 1:2 | Donat, Frank |
03.04.2019 | DC Pinguin | Singh, Anand | 1:2 | White, Alex |
03.04.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | White, Alex |
03.04.2019 | DC Pinguin |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
2:1 |
White, Alex
Knetsch, Patrick |
03.04.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 2:1 | White, Alex |
03.04.2019 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | White, Alex |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | White, Alex | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | White, Alex | 1:2 | Stäbler, Andreas |
17.04.2019 | Vikings DC 3 |
White, Alex
Knetsch, Patrick |
2:1 |
Liebscher, Noah David
Lünse, Ingo |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | White, Alex | 0:2 | Rudolph, Tobias |
17.04.2019 | Vikings DC 3 | White, Alex | 0:2 | Rammacher, Caio |
24.04.2019 | Red Tops 2 | White, Alex | 2:1 | Saewe, Maximilian |
24.04.2019 | Red Tops 2 | White, Alex | 2:1 | Herbst, Olaf |
24.04.2019 | Red Tops 2 |
Knetsch, Patrick
White, Alex |
1:2 |
Gorzel, Tina
Adler, Sven |
24.04.2019 | Red Tops 2 | White, Alex | 1:2 | Hartwig, Manuela |
24.04.2019 | Red Tops 2 | White, Alex | 2:1 | Bolle, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 84 | 69 | 15 |
Sets | 41 : 43 | 35 : 34 | 6 : 9 |
Legs | 104 : 102 | 89 : 83 | 15 : 19 |