Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Scheffler, Max | 
| 19.09.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Scheffler, Max | 
| 19.09.2018 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Arnold, David  | 
                                    2:1 | 
                    Besancon, Max
                    
         Scheffler, Max  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Scheffler, Max | 
| 19.09.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Scheffler, Max | 
| 07.11.2018 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Scheffler, Max | 
| 07.11.2018 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Scheffler, Max | 
| 07.11.2018 | DC Pinguin | 
                    Fengler, Marco
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    1:2 | 
                    Scheffler, Max
                    
         Wenkel, Torsten  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 1:2 | Scheffler, Max | 
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | Scheffler, Max | 2:1 | Herbst, Olaf | 
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | Scheffler, Max | 0:2 | Bolle, Norbert | 
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | Scheffler, Max | 2:0 | Wasilewski, Felix | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Scheffler, Max | 1:2 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Scheffler, Max | 2:0 | Christen, Marcel | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Besancon, Max
                    
         Scheffler, Max  | 
                                    1:2 | 
                    Mütze, Michael
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Scheffler, Max | 0:2 | Blankenburg, Marcel | 
| 09.01.2019 | Crazy Darts 2 | Scheffler, Max | 0:2 | Tietzmann, Maik | 
| 09.01.2019 | Crazy Darts 2 | Scheffler, Max | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 20.02.2019 | Red Lions | Scheffler, Max | 1:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 20.02.2019 | Red Lions | Scheffler, Max | 2:0 | Peckart, Gerd | 
| 20.02.2019 | Red Lions | 
                    Darwisch, Walid
                    
         Scheffler, Max  | 
                                    2:1 | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Domnick, Roland  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Red Lions | Scheffler, Max | 0:2 | Domnick, Roland | 
| 03.04.2019 | Endstation | Scheffler, Max | 0:2 | Pragst, Wolfgang | 
| 03.04.2019 | Endstation | Scheffler, Max | 2:1 | Richter, Heiko | 
| 03.04.2019 | Endstation | 
                    Darwisch, Walid
                    
         Scheffler, Max  | 
                                    2:0 | 
                    Konrad, Martin
                    
         Pragst, Wolfgang  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Endstation | Scheffler, Max | 1:2 | Konrad, Martin | 
| 03.04.2019 | Endstation | Scheffler, Max | 1:2 | Wartmann, Falk | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 22 | 5 | 
| Sets | 14 : 13 | 11 : 11 | 3 : 2 | 
| Legs | 36 : 34 | 28 : 28 | 8 : 6 |