Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Engel, Michael | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    2:0 | 
                    Engel, Michael
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Poeting, Carsten | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Scheffler, Max | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Köpge, Manuel | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                                    0:2 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Männchen, Christoph  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Männchen, Christoph | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Kirbs, Joachim | 
| 14.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 14.11.2018 | Red Lions | Donat, Frank | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 14.11.2018 | Red Lions | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:1 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 0:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 14.11.2018 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | 
                    Schenk, Stephan
                    
         White, Alex  | 
                                    2:0 | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Herbst, Olaf | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Bolle, Norbert | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | 
                    Hofmann, Fred
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                                    0:2 | 
                    Adler, Sven
                    
         Wasilewski, Felix  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Wasilewski, Felix | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Stoltmann, Oliver | 2:1 | Adler, Sven | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Sporleder, Karsten
                    
         Suhr, Steffen  | 
                                    2:0 | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Kehnscharper, Jean  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Stoltmann, Oliver | 2:1 | Fischer, René | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Stoltmann, Oliver | 1:2 | Werner, Falko | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | 
                    Marquard, Michael
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                                    1:2 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Arnold, David | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Arnold, Jaqueline | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Domnick, Roland | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Stoltmann, Oliver | 2:1 | Peckart, Gerd | 
| 13.03.2019 | Red Lions | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Marquard, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Stochay, Michael  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Red Lions | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Stochay, Michael | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Glätzer, Marcel | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Stoltmann, Oliver | 2:1 | Lünse, Ingo | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Rudolph, Tobias | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Singh, Anand
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                                    2:1 | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Lünse, Ingo  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Stäbler, Andreas | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 0:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | 
                    Bolle, Norbert
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    1:2 | 
                    Singh, Anand
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Bruch, Ronny | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                                    2:1 | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Singh, Anand  | 
                    
                    
                
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 15.05.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 48 | 12 | 
| Sets | 20 : 40 | 16 : 32 | 4 : 8 | 
| Legs | 57 : 89 | 46 : 71 | 11 : 18 |