Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2018 | Ray's Royals | Fengler, Marco | 2:0 | Poeting, Carsten |
26.09.2018 | Ray's Royals | Fengler, Marco | 0:2 | Koß, Dirk |
26.09.2018 | Ray's Royals |
Fengler, Marco
Hofmann, Fred |
0:2 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
26.09.2018 | Ray's Royals | Fengler, Marco | 1:2 | Engel, Michael |
26.09.2018 | Ray's Royals | Fengler, Marco | 0:2 | Hoppe, Michael |
03.10.2018 | Endstation | Thranow, Ronny | 2:1 | Fengler, Marco |
03.10.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:0 | Fengler, Marco |
03.10.2018 | Endstation |
Thranow, Ronny
Eberling, Robert |
2:0 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
03.10.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Fengler, Marco |
03.10.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Fengler, Marco |
17.10.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Fengler, Marco |
17.10.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Fengler, Marco |
17.10.2018 | DC Bundy's |
Fischer, René
Simon, Adrian |
2:0 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
17.10.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 2:0 | Fengler, Marco |
17.10.2018 | DC Bundy's | Simon, Adrian | 2:0 | Fengler, Marco |
07.11.2018 | D. D. Reloaded | Fengler, Marco | 2:1 | Männchen, Christoph |
07.11.2018 | D. D. Reloaded | Fengler, Marco | 2:1 | Möbius, Michael |
07.11.2018 | D. D. Reloaded |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
1:2 |
Scheffler, Max
Wenkel, Torsten |
07.11.2018 | D. D. Reloaded | Fengler, Marco | 1:2 | Scheffler, Max |
07.11.2018 | D. D. Reloaded | Fengler, Marco | 0:2 | Köpge, Manuel |
14.11.2018 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Fengler, Marco |
14.11.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Fengler, Marco |
14.11.2018 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
2:0 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
14.11.2018 | Red Lions | Donat, Frank | 0:2 | Fengler, Marco |
14.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Fengler, Marco |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:0 | Fengler, Marco |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Fengler, Marco |
28.11.2018 | Vikings DC 3 |
Rammacher, Caio
Stäbler, Andreas |
2:0 |
Techen, Sascha
Fengler, Marco |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Fengler, Marco |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Fengler, Marco |
19.12.2018 | Red Tops 2 | Fengler, Marco | 2:0 | Hartwig, Manuela |
19.12.2018 | Red Tops 2 | Fengler, Marco | 0:2 | Wasilewski, Felix |
19.12.2018 | Red Tops 2 | Fengler, Marco | 1:2 | Bolle, Norbert |
13.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Fengler, Marco |
13.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Fengler, Marco |
13.02.2019 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
2:0 |
Tosch, Norbert
Fengler, Marco |
13.02.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 2:0 | Fengler, Marco |
13.02.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Fengler, Marco |
20.02.2019 | DC Bundy's | Fengler, Marco | 1:2 | Simon, Adrian |
20.02.2019 | DC Bundy's | Fengler, Marco | 2:1 | Schneider, André |
20.02.2019 | DC Bundy's |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
20.02.2019 | DC Bundy's | Fengler, Marco | 1:2 | Fischer, René |
20.02.2019 | DC Bundy's | Fengler, Marco | 2:1 | Werner, Falko |
03.04.2019 | Gladiators 2 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Conradt, André
Wehner, Max |
03.04.2019 | Gladiators 2 | Fengler, Marco | 1:2 | Knetsch, Patrick |
03.04.2019 | Gladiators 2 | Fengler, Marco | 0:2 | White, Alex |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 37 | 9 |
Sets | 9 : 37 | 8 : 29 | 1 : 8 |
Legs | 27 : 78 | 24 : 62 | 3 : 16 |